Ragn-Sells Recycling AB
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom delägarskap i andra företag bedriva rörelse företrädesvis inom branscherna renhållning, transport, miljövård och energiutvinning ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter och aktier och annan lös egendom, företrädesvis.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Sigtuna
- Registrerat
- 1952-11-10
- Aktiekapital
- 9 000 000 kr
Årsredovisning
2024-2025 · SEKAtt tänka på om dataunderlaget
- De finansiella anläggningstillgångarna för åren 2024-2025 summerar inte mot de poster som kunnat läsas ut ur årsredovisningen.
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 4,6 % | 4,9 % | |
| Nettomarginal | 6,4 % | 6 % | |
| Omsättningstillväxt | 3,5 % | 0,4 % | |
| Avkastning på eget kapital | 15,7 % | 16,3 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 9,5 % | 10,8 % | |
| Soliditet | 55,4 % | 53,1 % | |
| Balanslikviditet | 2,5x | 2,5x | |
| Nettoskuld | 103,5 mkr | 114,3 mkr | |
| Räntetäckningsgrad | 4,0x | 9,8x | |
| Kundfordringar i dagar | 43 dgr | 42 dgr | |
| Omsättning per anställd | 2,8 mkr | 2,6 mkr | |
| Medelantal anställda | 1 216 | 1 261 |
| mkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 416,0 | 3 301,7 |
| Övriga rörelseintäkter | 28,2 | 9,1 |
| Övriga rörelsekostnader | −2,1 | −3,9 |
| Rörelseresultat | 157,7 | 163,1 |
| Ränteintäkter och liknande | 31,6 | 31,5 |
| Räntekostnader och liknande | −39,4 | −16,6 |
| Resultat efter finansiella poster | 152,3 | 178,0 |
| Bokslutsdispositioner | 124,2 | 74,4 |
| Skatt | −58,8 | −54,9 |
| Årets resultat | 217,8 | 197,6 |
| mkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 126,9 | 126,9 |
| Materiella anläggningstillgångar | 777,4 | 628,5 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 44,9 | 45,1 |
| Summa anläggningstillgångar | 949,1 | 800,5 |
| Varulager | 31,8 | 24,3 |
| Kundfordringar | 399,3 | 380,1 |
| Övriga fordringar | 50,6 | 52,5 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 700,4 | 1 612,6 |
| Fordringar hos koncernföretag | 1 191,5 | 1 133,2 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 59,0 | 46,9 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 732,3 | 1 636,9 |
| Summa tillgångar | 2 681,4 | 2 437,4 |
| mkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 9,0 | 9,0 |
| Balanserat resultat | 626,5 | 529,0 |
| Summa eget kapital | 982,0 | 864,2 |
| Obeskattade reserver | 634,7 | 542,7 |
| Avsättningar | 377,5 | 367,6 |
| Långfristiga skulder | 0,0 | 13,6 |
| Kortfristiga skulder | 687,1 | 649,3 |
| varav leverantörsskulder | 259,6 | 181,6 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 681,4 | 2 437,4 |
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Eventualförpliktelser | 447 419 | 424 489 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.