Lönns Truckar Aktiebolag
Bolaget skall bedriva uthyrning av truckar, lastmaskiner och mobila lyftkranar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Göteborg
- Registrerat
- 1979-03-15
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 77320 · 10-50 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 77320 och omsättningsspannet 10-50 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 74,2 % | 71,3 % | 76,7 % |
| Rörelsemarginal | −11,3 % | −8,1 % | 13,9 % |
| EBITDA-marginal | 3,1 % | 5,1 % | 23,3 % |
| Nettomarginal | 0,1 % | 0 % | 7,4 % |
| Omsättningstillväxt | −10,3 % | −23,7 % | 21,4 % |
| Avkastning på eget kapital | 0,1 % | 0 % | 11 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −9 % | −6 % | 17,5 % |
| Soliditet | 62,2 % | 59,4 % | 59,5 % |
| Balanslikviditet | 2,4x | 2,3x | 2,4x |
| Nettoskuld | −2,3 mkr | −2,5 mkr | −3,3 mkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −2,1x | −1,3x | −0,3x |
| Räntetäckningsgrad | −6,2x | −4,2x | 11,0x |
| Kundfordringar i dagar | 47 dgr | 49 dgr | 71 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 12 dgr | 51 dgr | 21 dgr |
| Omsättning per anställd | 1,0 mkr | 1,1 mkr | 1,3 mkr |
| Medelantal anställda | 34 | 36 | 39 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 34 717 | 38 686 | 50 729 |
| Övriga rörelseintäkter | 351 | 481 | 136 |
| Råvaror och förnödenheter | −8 972 | −11 115 | −11 845 |
| Övriga externa kostnader | −5 141 | −4 815 | −4 241 |
| Personalkostnader | −19 892 | −21 263 | −22 974 |
| Av- och nedskrivningar | −4 972 | −5 115 | −4 779 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | −0 | |
| Rörelseresultat | −3 909 | −3 142 | 7 027 |
| Ränteintäkter och liknande | 550 | 679 | 4 |
| Räntekostnader och liknande | −635 | −753 | −641 |
| Övriga finansiella poster | 392 | ||
| Resultat efter finansiella poster | −3 994 | −3 216 | 6 782 |
| Bokslutsdispositioner | 4 080 | 3 320 | −2 290 |
| Skatt | −66 | −97 | −758 |
| Årets resultat | 20 | 7 | 3 733 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 16 247 | 21 092 | 22 192 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 25 | 25 | 25 |
| Summa anläggningstillgångar | 16 272 | 21 117 | 22 217 |
| Kundfordringar | 4 449 | 5 163 | 9 865 |
| Övriga fordringar | 855 | 1 180 | 544 |
| Summa kortfristiga fordringar | 29 421 | 30 690 | 33 798 |
| Fordringar hos koncernföretag | 23 989 | 24 301 | 23 196 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 128 | 46 | 193 |
| Kassa och bank | 3 816 | 5 035 | 5 293 |
| Summa omsättningstillgångar | 33 236 | 35 725 | 39 091 |
| Summa tillgångar | 49 509 | 56 842 | 61 308 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 20 838 | 20 831 | 17 098 |
| Summa eget kapital | 20 978 | 20 958 | 20 951 |
| Obeskattade reserver | 12 360 | 16 160 | 19 550 |
| Långfristiga skulder | 2 570 | 4 110 | 4 320 |
| Kortfristiga skulder | 13 601 | 15 614 | 16 487 |
| varav leverantörsskulder | 297 | 1 533 | 694 |
| Summa eget kapital och skulder | 49 509 | 56 842 | 61 308 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 9 110 | 11 613 | 11 316 |
| Eventualförpliktelser | 9 808 | 10 504 | 11 200 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −1 220 | −257 | −2 210 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Utdelningsandel | 0 % | 0 % | 0 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.