Solna Däck-service L.Jansson Aktiebolag
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva köp och försäljning av bildäck och övriga biltillbehör, utföra gräv- och schaktarbete samt transporter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Norrtälje
- Registrerat
- 1980-05-29
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 95311 · 10-50 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 95311 och omsättningsspannet 10-50 Mkr.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 55,5 % | 61,3 % | 60,7 % |
| Rörelsemarginal | 10 % | 17,9 % | 11,1 % |
| EBITDA-marginal | 11 % | 18,7 % | 12 % |
| Nettomarginal | 7,8 % | 14 % | 9,4 % |
| Omsättningstillväxt | 2,4 % | 16,8 % | 11,3 % |
| Avkastning på eget kapital | 31,5 % | 57,6 % | 48,5 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 41 % | 73,9 % | 57,1 % |
| Soliditet | 49,1 % | 58,8 % | 43,4 % |
| Balanslikviditet | 1,8x | 2,3x | 1,7x |
| Nettoskuld | −3,2 mkr | −4,0 mkr | −4,3 mkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −1,7x | −1,3x | −2,5x |
| Kundfordringar i dagar | 16 dgr | 16 dgr | 14 dgr |
| Lager i dagar | 91 dgr | 126 dgr | 73 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 134 dgr | 117 dgr | 236 dgr |
| Omsättning per anställd | 3,4 mkr | 3,3 mkr | 2,8 mkr |
| Medelantal anställda | 5 | 5 | 5 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 17 019 | 16 613 | 14 225 |
| Övriga rörelseintäkter | 366 | 527 | 584 |
| Råvaror och förnödenheter | −7 568 | −6 434 | −5 587 |
| Övriga externa kostnader | −3 980 | −4 032 | −4 108 |
| Personalkostnader | −3 974 | −3 572 | −3 404 |
| Av- och nedskrivningar | −159 | −122 | −136 |
| Rörelseresultat | 1 705 | 2 980 | 1 574 |
| Ränteintäkter och liknande | 19 | 0 | |
| Räntekostnader och liknande | −5 | −3 | −2 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 718 | 2 977 | 1 572 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 108 | |
| Skatt | −394 | −652 | −348 |
| Årets resultat | 1 325 | 2 325 | 1 332 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 14 | 49 | 84 |
| Materiella anläggningstillgångar | 646 | 341 | 167 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | ||
| Summa anläggningstillgångar | 661 | 390 | 252 |
| Varulager | 1 872 | 2 217 | 1 121 |
| Kundfordringar | 745 | 740 | 524 |
| Övriga fordringar | 320 | 17 | 282 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 867 | 1 427 | 2 070 |
| Fordringar hos koncernföretag | 7 | ||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 795 | 669 | 1 263 |
| Kassa och bank | 3 174 | 3 951 | 4 316 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 913 | 7 595 | 7 506 |
| Summa tillgångar | 7 573 | 7 985 | 7 758 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 2 275 | 2 250 | 1 919 |
| Summa eget kapital | 3 720 | 4 695 | 3 370 |
| Obeskattade reserver | 0 | ||
| Kortfristiga skulder | 3 854 | 3 290 | 4 388 |
| varav leverantörsskulder | 2 760 | 2 057 | 3 610 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 573 | 7 985 | 7 758 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 2 224 | −153 | 3 276 |
| Investeringar | −430 | −261 | 3 |
| Fritt kassaflöde | 1 795 | −414 | 3 279 |
| Förändring av likvida medel | −777 | −365 | 2 742 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 1,3 mkr | 2,3 mkr | 1,0 mkr |
| Utdelningsandel | 98,1 % | 98,9 % | 75,1 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.