Svanströms Maskin AB
Bolaget skall bedriva åkeri- och entreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Västerås
- Registrerat
- 1984-12-06
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 42110 · 10-50 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 42110 och omsättningsspannet 10-50 Mkr.
Att tänka på om dataunderlaget
- De långfristiga skulderna för 2025 summerar inte mot de poster som kunnat läsas ut ur årsredovisningen.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 60,4 % | 52,3 % | 56,8 % |
| Rörelsemarginal | 6,5 % | 0 % | 17,4 % |
| EBITDA-marginal | 27,3 % | 20,9 % | 36,7 % |
| Nettomarginal | 5,3 % | 5 % | 7,1 % |
| Omsättningstillväxt | −9,4 % | 0 % | −0,2 % |
| Avkastning på eget kapital | 18,8 % | 16,2 % | 22,1 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 7,8 % | 0 % | 19,3 % |
| Soliditet | 28,3 % | 24,6 % | 26,7 % |
| Balanslikviditet | 0,7x | 0,5x | 0,9x |
| Nettoskuld | 17,3 mkr | 23,2 mkr | 20,7 mkr |
| Nettoskuld / EBITDA | 1,6x | 2,5x | 1,3x |
| Räntetäckningsgrad | 2,9x | <0,1x | 6,5x |
| Kundfordringar i dagar | 63 dgr | 47 dgr | 47 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 49 dgr | 43 dgr | 49 dgr |
| Omsättning per anställd | 2,3 mkr | 2,5 mkr | 2,2 mkr |
| Medelantal anställda | 18 | 18 | 20 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 40 526 | 44 754 | 44 742 |
| Övriga rörelseintäkter | 771 | 573 | 6 777 |
| Råvaror och förnödenheter | −16 039 | −21 335 | −19 324 |
| Övriga externa kostnader | −1 525 | −1 904 | −1 910 |
| Personalkostnader | −12 659 | −12 726 | −13 854 |
| Av- och nedskrivningar | −8 445 | −9 348 | −8 633 |
| Rörelseresultat | 2 630 | 14 | 7 799 |
| Ränteintäkter och liknande | 1 | 2 | 5 |
| Räntekostnader och liknande | −912 | −1 790 | −1 195 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 719 | −1 773 | 6 609 |
| Bokslutsdispositioner | 1 000 | 4 600 | −2 600 |
| Skatt | −582 | −611 | −850 |
| Årets resultat | 2 138 | 2 215 | 3 159 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 30 786 | 39 533 | 40 146 |
| Summa anläggningstillgångar | 30 786 | 39 533 | 40 146 |
| Kundfordringar | 7 044 | 5 790 | 5 708 |
| Övriga fordringar | 274 | 0 | 693 |
| Summa kortfristiga fordringar | 8 182 | 6 717 | 8 683 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 864 | 927 | 2 282 |
| Kassa och bank | 0 | 1 238 | 9 676 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 182 | 7 955 | 18 359 |
| Summa tillgångar | 38 968 | 47 488 | 58 505 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 4 023 | 3 808 | 3 149 |
| Summa eget kapital | 6 271 | 6 133 | 6 418 |
| Obeskattade reserver | 6 000 | 7 000 | 11 600 |
| Långfristiga skulder | 14 359 | 18 932 | 20 535 |
| Kortfristiga skulder | 12 339 | 15 423 | 19 952 |
| varav leverantörsskulder | 2 156 | 2 475 | 2 585 |
| Summa eget kapital och skulder | 38 968 | 47 488 | 58 505 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 29 901 | 38 677 | 39 742 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −1 238 | −8 439 | 4 406 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 2,0 mkr | 2,5 mkr | |
| Lämnad utdelning | 2,0 mkr | 2,5 mkr | 2,5 mkr |
| Utdelningsandel | 90,3 % | 79,1 % |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.