Era Landskap i Skåne Aktiebolag
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ämnesområdet landskapsplanering samt idka därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 1987-11-18
- Aktiekapital
- 100 000 kr
- Bransch
Position i jämförelsegruppen
SNI 71110 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 71110 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2021-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 38,7 % | 27,3 % | 40,8 % | 44,7 % | 51,7 % | |
| Nettomarginal | 33,2 % | 27,3 % | 33,8 % | 42 % | 46,8 % | |
| Omsättningstillväxt | 27,1 % | 4 % | −10,6 % | −20 % | 11,1 % | |
| Avkastning på eget kapital | 10,7 % | 7,1 % | 8,8 % | 12,8 % | 19,3 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 13,4 % | 8,9 % | 11 % | 13,6 % | 21,1 % | |
| Soliditet | 95,9 % | 96,2 % | 96,9 % | 97,1 % | 95,2 % | |
| Balanslikviditet | 24,4x | 26,3x | 32,0x | 34,4x | 23,2x | |
| Nettoskuld | −5,6 mkr | −5,4 mkr | −5,2 mkr | −5,0 mkr | −4,9 mkr | |
| Kundfordringar i dagar | 53 dgr | 57 dgr | 53 dgr | 48 dgr | 32 dgr | |
| Omsättning per anställd | 1,8 mkr | 1,4 mkr | 1,3 mkr | 1,5 mkr | 1,9 mkr | |
| Personalkostnadsandel | 51,9 % | 58,5 % | 49,6 % | 46,1 % | 39,1 % | |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 783 | 1 403 | 1 349 | 1 508 | 1 886 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 17 | |||
| Övriga externa kostnader | −169 | −199 | −130 | −155 | −172 |
| Personalkostnader | −925 | −820 | −669 | −696 | −738 |
| Rörelseresultat | 690 | 383 | 550 | 674 | 976 |
| Ränteintäkter och liknande | 58 | 99 | 25 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | 0 | −0 | −1 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 747 | 482 | 574 | 673 | 976 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 128 | 150 | ||
| Skatt | −155 | −100 | −118 | −167 | −243 |
| Årets resultat | 593 | 383 | 456 | 634 | 883 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 259 | 217 | 196 | 198 | 164 |
| Övriga fordringar | 0 | 20 | 77 | 56 | 4 |
| Summa kortfristiga fordringar | 303 | 317 | 315 | 274 | 191 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 44 | 80 | 42 | 20 | 23 |
| Kassa och bank | 5 597 | 5 365 | 5 190 | 4 954 | 4 899 |
| Summa omsättningstillgångar | 5 900 | 5 682 | 5 505 | 5 229 | 5 091 |
| Summa tillgångar | 5 900 | 5 682 | 5 505 | 5 229 | 5 091 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 4 945 | 4 963 | 4 757 | 4 323 | 3 740 |
| Summa eget kapital | 5 658 | 5 465 | 5 333 | 5 077 | 4 743 |
| Obeskattade reserver | 0 | 128 | |||
| Kortfristiga skulder | 242 | 216 | 172 | 152 | 220 |
| varav leverantörsskulder | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 900 | 5 682 | 5 505 | 5 229 | 5 091 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 231 393 | 175 236 | 235 496 | 54 927 | 512 050 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 390 tkr | 400 tkr | 250 tkr | 200 tkr | 300 tkr |
| Lämnad utdelning | 400 tkr | 250 tkr | 200 tkr | 300 tkr | 250 tkr |
| Utdelningsandel | 65,8 % | 104,5 % | 54,8 % | 31,6 % | 34 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.