RenProdukter i Västerbotten Aktiebolag
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva slakt och förädling av produkter från rennäringen för försäljning till allmänheten, samt idka därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 1988-09-15
- Aktiekapital
- 240 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 69201 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 69201 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2022.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2022 | |
|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −0,3 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −0,2 % |
| Soliditet | 98,6 % |
| Balanslikviditet | 69,1x |
| Nettoskuld | −1,3 mkr |
| Räntetäckningsgrad | −1,4x |
| Medelantal anställda | 0 |
| kr | 2022 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader | −1 000 |
| Personalkostnader | −1 000 |
| Rörelseresultat | −2 000 |
| Räntekostnader och liknande | −1 456 |
| Resultat efter finansiella poster | −3 456 |
| Bokslutsdispositioner | 0 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | −3 456 |
| tkr | 2022 |
|---|---|
| Övriga fordringar | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 |
| Kassa och bank | 1 255 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 255 |
| Summa tillgångar | 1 255 |
| tkr | 2022 |
|---|---|
| Aktiekapital | 240 |
| Balanserat resultat | 1 001 |
| Summa eget kapital | 1 237 |
| Kortfristiga skulder | 18 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 255 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2022 |
|---|---|
| Förändring av likvida medel | 0 |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.