Finanspartner i Stockholm Aktiebolag
Föremålet för bolagets verksamhet är förmedling, förvaltning, handel med och ananlys av aktier, optioner, obligationer och fastigheter, bolaget skall även marknadsföra olika fondbolags produkter samt bedriva bolagskonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bifirma: Rohlins Spesseri & diversehandel För den del av verksamheten som.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 1990-12-05
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 66120 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 66120 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2020-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 73,2 % | −1,4 % | |||||
| Rörelsemarginal | 39,6 % | −35,8 % | |||||
| Nettomarginal | 39,6 % | −35,8 % | |||||
| Omsättningstillväxt | −79,1 % | 29,8 % | |||||
| Avkastning på eget kapital | −9,1 % | 2,8 % | 56,2 % | ||||
| Avkastning på sysselsatt kapital | −9,1 % | 2,8 % | 56,3 % | ||||
| Soliditet | 52 % | 65,4 % | 46,7 % | 63,4 % | −675,4 % | ||
| Balanslikviditet | 4,7x | 2,9x | 1,9x | 2,7x | 0,1x | 0,1x | |
| Nettoskuld | −75 tkr | −32 tkr | −198 tkr | −23 tkr | −664 kr | −560 kr | |
| Kundfordringar i dagar | 468 dgr | ||||||
| Lager i dagar | 1 460 dgr | 327 dgr |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 46 355 | 48 293 | 231 321 | 178 193 | 10 999 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | −8 504 | −62 071 | −180 721 | ||
| Övriga externa kostnader | −65 081 | −34 042 | −77 715 | −61 236 | −24 421 | −27 671 |
| Rörelseresultat | −18 726 | 5 747 | 91 535 | −63 764 | −13 422 | −27 671 |
| Ränteintäkter och liknande | 2 | 89 | 1 | |||
| Räntekostnader och liknande | 0 | −44 | −1 | |||
| Resultat efter finansiella poster | −18 724 | 5 836 | 91 492 | −63 765 | −13 422 | −27 671 |
| Årets resultat | −18 724 | 5 836 | 91 492 | −63 765 | −13 422 | −27 671 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 241 218 | 295 211 | 248 282 | 161 935 | 8 695 | 8 695 |
| Kundfordringar | 59 438 | |||||
| Övriga fordringar | 2 | 90 | 1 | −626 | 2 553 | 6 914 |
| Summa kortfristiga fordringar | 59 440 | 90 | 1 | −626 | 2 553 | 6 914 |
| Kassa och bank | 75 240 | 32 226 | 197 586 | 23 255 | 664 | 560 |
| Summa omsättningstillgångar | 375 898 | 327 527 | 445 869 | 184 564 | 11 912 | 16 169 |
| Summa tillgångar | 375 898 | 327 527 | 445 869 | 184 564 | 11 912 | 16 169 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 164 269 | 158 433 | 66 941 | 130 706 | −159 197 | −131 528 |
| Summa eget kapital | 195 545 | 214 270 | 208 433 | 116 941 | −122 619 | −109 198 |
| Långfristiga skulder | 100 000 | |||||
| Kortfristiga skulder | 80 353 | 113 257 | 237 436 | 67 623 | 134 531 | 125 367 |
| varav leverantörsskulder | 7 219 | 0 | ||||
| Summa eget kapital och skulder | 375 898 | 327 527 | 445 869 | 184 564 | 11 912 | 16 169 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 43 014 | −165 360 | 174 331 | 22 591 | 104 | −596 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.