Rolf Jansson Schakt Aktiebolag
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggnads'- branschen.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Norrtälje
- Registrerat
- 1991-07-04
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 43120 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 43120 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2021-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 75,4 % | 55,1 % | 54,2 % | 57,3 % | |
| Rörelsemarginal | −8,4 % | 23 % | 30,7 % | ||
| EBITDA-marginal | 23 % | 32,1 % | |||
| Nettomarginal | 94,9 % | −0,5 % | 44,2 % | 24,1 % | |
| Omsättningstillväxt | −43,7 % | −57,5 % | 101,1 % | −6,5 % | |
| Avkastning på eget kapital | 30,6 % | −0,3 % | 45,7 % | 24 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 37,9 % | −2,4 % | 22,8 % | 27,3 % | |
| Soliditet | 85,2 % | 92,9 % | 82,1 % | 83,9 % | |
| Balanslikviditet | 7,6x | 18,9x | 6,1x | 17,7x | |
| Nettoskuld | −760 tkr | −607 tkr | −964 tkr | −1,2 mkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | −4,4x | −3,2x | |||
| Räntetäckningsgrad | −63,4x | ||||
| Kundfordringar i dagar | 20 dgr | 0 dgr | 5 dgr | 34 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 11 dgr | 34 dgr | 52 dgr | 5 dgr | |
| Omsättning per anställd | 227 tkr | 403 tkr | 950 tkr | 1,2 mkr | |
| Personalkostnadsandel | 49,4 % | 27,8 % | 11,8 % | 9,5 % | |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 227 | 403 | 950 | 1 181 |
| Övriga rörelseintäkter | 300 | 38 | ||
| Råvaror och förnödenheter | −56 | −181 | −435 | −504 |
| Övriga externa kostnader | −104 | −182 | −184 | −186 |
| Personalkostnader | −112 | −112 | −112 | −112 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −16 | ||
| Rörelseresultat | 255 | −34 | 218 | 362 |
| Ränteintäkter och liknande | 17 | 14 | 2 | |
| Räntekostnader och liknande | 0 | −1 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 272 | −20 | 220 | 362 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 18 | 315 | 2 |
| Skatt | −56 | −0 | −115 | −80 |
| Årets resultat | 215 | −2 | 420 | 284 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kundfordringar | 13 | 0 | 14 | 109 |
| Övriga fordringar | 60 | 110 | 0 | 1 |
| Summa kortfristiga fordringar | 72 | 144 | 144 | 123 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 34 | 131 | 13 |
| Kassa och bank | 760 | 607 | 964 | 1 192 |
| Summa omsättningstillgångar | 832 | 751 | 1 109 | 1 315 |
| Summa tillgångar | 832 | 751 | 1 109 | 1 323 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 322 | 528 | 304 | 169 |
| Summa eget kapital | 658 | 646 | 844 | 573 |
| Obeskattade reserver | 65 | 65 | 83 | 676 |
| Långfristiga skulder | 0 | |||
| Kortfristiga skulder | 110 | 40 | 182 | 74 |
| varav leverantörsskulder | 2 | 17 | 62 | 7 |
| Summa eget kapital och skulder | 832 | 751 | 1 109 | 1 323 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 153 722 | −357 624 | −52 351 | −78 675 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 204 tkr | 184 tkr | ||
| Lämnad utdelning | 204 tkr | 196 tkr | 188 tkr | 436 tkr |
| Utdelningsandel | 64,6 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.