Stig Jansson Technology Marketing Aktiebolag
Bolaget skall bedriva handel med varor och tjänster inom elektronik, verkstadsindustrin, mat och vin. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall vidare bedriva handel med värdepapper, finansiella instrument samt förädling, förvaltning och försäljning av fastigheter och därmed förenlig.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Uppsala
- Registrerat
- 1994-08-25
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 64994 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 64994 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2021-2024 · SEKAtt tänka på om dataunderlaget
- De finansiella anläggningstillgångarna för 2023 summerar inte mot de poster som kunnat läsas ut ur årsredovisningen.
| 2024 | 2023 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 97,4 % | 100 % | 98,7 % | |
| Rörelsemarginal | 75,9 % | 83,1 % | 68 % | |
| Nettomarginal | −10,2 % | 26,8 % | ||
| Omsättningstillväxt | 4 % | 119 % | 141,8 % | |
| Avkastning på eget kapital | −0,8 % | 12,7 % | 4,7 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 6,4 % | 6,9 % | 11,8 % | |
| Soliditet | 75,6 % | 74,5 % | 64,1 % | |
| Balanslikviditet | 15,9x | 7,3x | 8,9x | |
| Nettoskuld | −418 tkr | −499 tkr | −364 tkr | |
| Räntetäckningsgrad | 2,5x | 1,5x | ||
| Kundfordringar i dagar | 1 dgr | |||
| Leverantörsskulder i dagar | 7 dgr | 2 237 dgr | ||
| Omsättning per anställd | 902 tkr | |||
| Personalkostnadsandel | 2,1 % | |||
| Medelantal anställda | 1 |
| kr | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 498 280 | 478 988 | 901 708 |
| Råvaror och förnödenheter | −13 096 | 0 | −11 482 |
| Övriga externa kostnader | −106 911 | −81 092 | −258 035 |
| Personalkostnader | −19 136 | ||
| Rörelseresultat | 378 273 | 397 896 | 613 055 |
| Ränteintäkter och liknande | 16 368 | 326 | |
| Räntekostnader och liknande | −152 339 | −258 935 | −4 |
| Övriga finansiella poster | −293 079 | 36 466 | −371 550 |
| Resultat efter finansiella poster | −50 777 | 175 753 | 241 501 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 560 000 | |
| Årets resultat | −50 777 | 735 753 | 241 501 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 18 | 18 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 283 | 6 268 | 5 924 |
| Summa anläggningstillgångar | 6 283 | 6 286 | 5 941 |
| Varulager | 787 | 842 | 1 085 |
| Kundfordringar | 3 | ||
| Övriga fordringar | 596 | 648 | 21 |
| Summa kortfristiga fordringar | 596 | 648 | 869 |
| Fordringar hos koncernföretag | 843 | ||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 | ||
| Kassa och bank | 418 | 499 | 389 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 800 | 1 989 | 2 343 |
| Summa tillgångar | 8 084 | 8 275 | 8 284 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 6 043 | 5 307 | 4 946 |
| Summa eget kapital | 6 112 | 6 163 | 5 307 |
| Långfristiga skulder | 1 858 | 1 839 | 2 713 |
| Kortfristiga skulder | 113 | 272 | 264 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 2 | 70 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 084 | 8 275 | 8 284 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −81 252 | 151 711 | −397 883 |
| 2024 | 2023 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 0 kr | 5,2 mkr |
| Utdelningsandel | 0 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.