Alexander Grünfeld AB
Bolaget skall bedriva import och försäljning av livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 1995-05-18
- Aktiekapital
- 200 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 463 · 10-50 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 463 och omsättningsspannet 10-50 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 21,7 % | 15,5 % | 20,9 % |
| Rörelsemarginal | 6,8 % | 3,9 % | 9,4 % |
| EBITDA-marginal | 6,8 % | 3,9 % | 9,4 % |
| Nettomarginal | 5,3 % | 2,9 % | 7,4 % |
| Omsättningstillväxt | −18,8 % | 26,9 % | 11,4 % |
| Avkastning på eget kapital | 92,2 % | 53,5 % | 65,5 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 94,1 % | 66,9 % | 83,1 % |
| Soliditet | 38,5 % | 33,8 % | 48,5 % |
| Balanslikviditet | 1,6x | 1,5x | 1,9x |
| Nettoskuld | −274 tkr | −727 tkr | −1,2 mkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −0,1x | −0,5x | −0,4x |
| Räntetäckningsgrad | 36,7x | 41,0x | |
| Kundfordringar i dagar | 27 dgr | 17 dgr | 26 dgr |
| Lager i dagar | 11 dgr | 4 dgr | 6 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 21 dgr | 13 dgr | 20 dgr |
| Omsättning per anställd | 10,6 mkr | 19,5 mkr | 15,4 mkr |
| Medelantal anställda | 3 | 2 | 2 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 31 682 | 39 001 | 30 739 |
| Övriga rörelseintäkter | 357 | 352 | 273 |
| Råvaror och förnödenheter | −24 325 | ||
| Handelsvaror | −24 817 | −32 943 | |
| Övriga externa kostnader | −2 506 | −2 495 | −1 824 |
| Personalkostnader | −2 473 | −2 136 | −1 784 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −7 | −7 |
| Övriga rörelsekostnader | −91 | −241 | −178 |
| Rörelseresultat | 2 152 | 1 532 | 2 894 |
| Ränteintäkter och liknande | 6 | 12 | 1 |
| Räntekostnader och liknande | −59 | −37 | −11 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 100 | 1 506 | 2 883 |
| Skatt | −412 | −357 | −607 |
| Årets resultat | 1 688 | 1 149 | 2 276 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 7 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 241 | 171 | 91 |
| Summa anläggningstillgångar | 241 | 171 | 98 |
| Varulager | 751 | 319 | 393 |
| Kundfordringar | 2 314 | 1 780 | 2 206 |
| Övriga fordringar | 52 | 48 | 48 |
| Summa kortfristiga fordringar | 3 491 | 3 318 | 3 851 |
| Fordringar hos koncernföretag | 1 105 | 1 470 | 1 445 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 21 | 20 | 153 |
| Kassa och bank | 902 | 882 | 1 247 |
| Summa omsättningstillgångar | 5 145 | 4 520 | 5 492 |
| Summa tillgångar | 5 385 | 4 690 | 5 590 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 200 | 200 | 200 |
| Balanserat resultat | 147 | 198 | 197 |
| Summa eget kapital | 2 075 | 1 587 | 2 713 |
| Avsättningar | 0 | 140 | 16 |
| Kortfristiga skulder | 3 311 | 2 963 | 2 861 |
| varav leverantörsskulder | 1 450 | 1 194 | 1 303 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 385 | 4 690 | 5 590 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 974 | 1 547 | 3 187 |
| Investeringar | −70 | −80 | −16 |
| Fritt kassaflöde | 904 | 1 468 | 3 170 |
| Förändring av likvida medel | 20 | −365 | −475 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 1,8 mkr | 1,2 mkr | 2,3 mkr |
| Lämnad utdelning | 1,2 mkr | 2,3 mkr | |
| Utdelningsandel | 108,7 % | 104,4 % | 100 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.