Ahlströms Livsmedel i Sunnanå Aktiebolag
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror samt förvaltning och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 1997-02-07
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 47112 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 47112 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2024-2025 · SEK| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −1,2 % | 12,1 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −1,2 % | 26,2 % | |
| Soliditet | 99,7 % | 97,6 % | |
| Balanslikviditet | 16,3x | 3,8x | |
| Nettoskuld | −643 tkr | −1,2 mkr | |
| Räntetäckningsgrad | −0,9x | ||
| Omsättning per anställd | 1 kr | ||
| Medelantal anställda | 0 | 2 |
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | −182 | −90 |
| Personalkostnader | 0 | −1 540 |
| Rörelseresultat | −182 | −1 630 |
| Ränteintäkter och liknande | 10 | 5 125 |
| Räntekostnader och liknande | 0 | −1 819 |
| Övriga finansiella poster | 0 | 262 |
| Resultat efter finansiella poster | −172 | 1 938 |
| Skatt | 0 | −320 |
| Årets resultat | −172 | 1 617 |
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 000 | 13 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 13 000 | 13 000 |
| Övriga fordringar | 41 | 11 |
| Summa kortfristiga fordringar | 41 | 11 |
| Kortfristiga placeringar | 51 | 51 |
| Kassa och bank | 643 | 1 249 |
| Summa omsättningstillgångar | 735 | 1 311 |
| Summa tillgångar | 13 735 | 14 311 |
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 13 742 | 12 224 |
| Summa eget kapital | 13 690 | 13 962 |
| Kortfristiga skulder | 45 | 350 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 735 | 14 311 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −606 330 | −868 420 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 100 tkr | 100 tkr |
| Lämnad utdelning | 100 tkr | 391 tkr |
| Utdelningsandel | 6,2 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har stora tillgångar men mycket låg omsättning och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.