MBR Mark & Bygg Resursen AB
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva köp och försäljning av fastigheter, markarbeten, renoveringar och ombyggnadsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 1997-04-22
- Aktiekapital
- 500 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 43120 · 50-100 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 43120 och omsättningsspannet 50-100 Mkr.
Årsredovisning
2020-2025 · SEKUnder våren 2025 har MBRs uppdragsgivare skjutit upp vissa planerade jobb och påbörjat dessa senare än beräknat. Detta har påverkat bolagets omsättning och vinst som sjunkit jämfört med tidigare år.
Att tänka på om dataunderlaget
- De kortfristiga skulderna för åren 2020, 2025 summerar inte mot de poster som kunnat läsas ut ur årsredovisningen.
| 2025 | 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 30,3 % | 38,7 % | |
| Rörelsemarginal | −4,3 % | 2,2 % | |
| EBITDA-marginal | −2,9 % | 7,8 % | |
| Nettomarginal | 0,2 % | 1,3 % | |
| Omsättningstillväxt | −36 % | −33,7 % | |
| Avkastning på eget kapital | 0,6 % | 6,8 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −11,2 % | 5,7 % | |
| Soliditet | 50,1 % | 35,3 % | |
| Balanslikviditet | 2,4x | 1,3x | |
| Nettoskuld | 4,4 mkr | 3,9 mkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | 1,1x | ||
| Räntetäckningsgrad | −21,1x | 7,1x | |
| Kundfordringar i dagar | 74 dgr | 62 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 62 dgr | 44 dgr | |
| Omsättning per anställd | 3,4 mkr | 3,0 mkr | |
| Personalkostnadsandel | 21,9 % | 22,4 % | |
| Medelantal anställda | 20 | 15 |
| tkr | 2025 | 2020 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 68 255 | 45 305 |
| Övriga rörelseintäkter | 290 | 1 224 |
| Råvaror och förnödenheter | −47 541 | −27 768 |
| Övriga externa kostnader | −8 004 | −5 074 |
| Personalkostnader | −14 951 | −10 151 |
| Av- och nedskrivningar | −1 009 | −2 553 |
| Rörelseresultat | −2 960 | 984 |
| Ränteintäkter och liknande | 131 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −140 | −138 |
| Övriga finansiella poster | −15 | 54 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 985 | 899 |
| Bokslutsdispositioner | 3 275 | −40 |
| Skatt | −183 | −261 |
| Årets resultat | 107 | 598 |
| tkr | 2025 | 2020 |
|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 8 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 4 969 | 5 708 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 299 | 3 257 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 268 | 8 973 |
| Kundfordringar | 13 801 | 7 707 |
| Övriga fordringar | 2 953 | 370 |
| Summa kortfristiga fordringar | 28 767 | 9 328 |
| Fordringar hos koncernföretag | 5 377 | 258 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 6 526 | 713 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 109 | 281 |
| Kassa och bank | 2 674 | |
| Summa omsättningstillgångar | 28 767 | 12 002 |
| Summa tillgångar | 34 035 | 20 975 |
| tkr | 2025 | 2020 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 500 | 500 |
| Balanserat resultat | 10 483 | 3 435 |
| Summa eget kapital | 11 190 | 4 633 |
| Obeskattade reserver | 7 385 | 3 500 |
| Långfristiga skulder | 3 387 | 3 886 |
| Kortfristiga skulder | 12 072 | 8 956 |
| varav leverantörsskulder | 8 120 | 3 368 |
| Summa eget kapital och skulder | 34 035 | 20 975 |
| tkr | 2025 | 2020 |
|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 4 969 | 5 536 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2020 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −414 742 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.