Fastighetsaktiebolaget Nya V.S
Bolagets verksamhet skall vara äga och förvalta fastigheter, bedriva uthyrning av bostäder och lokaler samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2003-12-09
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Att tänka på om dataunderlaget
- Rörelseresultatet för 2025 summerar inte mot de poster som kunnat läsas ut ur årsredovisningen. Kontrollera mot årsredovisningen.
- Rörelseresultatet för 2024 summerar inte mot de poster som kunnat läsas ut ur årsredovisningen. Kontrollera mot årsredovisningen.
- Rörelseresultatet för 2023 summerar inte mot de poster som kunnat läsas ut ur årsredovisningen. Kontrollera mot årsredovisningen.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Position i jämförelsegruppen
SNI 68201 · 2-10 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 68201 och omsättningsspannet 2-10 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 48,2 % | 51,1 % | 29,4 % | 44,3 % |
| EBITDA-marginal | 58,2 % | 61,6 % | 40,4 % | 54,9 % |
| Nettomarginal | 8,1 % | 6,1 % | −17,2 % | 15,1 % |
| Omsättningstillväxt | 3,9 % | 12,2 % | 5,3 % | 1 % |
| Avkastning på eget kapital | 1,7 % | 1,2 % | −3,1 % | 2,6 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 3,7 % | 3,8 % | 2 % | 2,7 % |
| Soliditet | 35,7 % | 35,4 % | 34,9 % | 35 % |
| Balanslikviditet | 2,7x | 2,3x | 0,1x | 0,2x |
| Nettoskuld | 53,7 mkr | 54,9 mkr | 55,9 mkr | 52,5 mkr |
| Nettoskuld / EBITDA | 13,2x | 13,3x | 23,1x | 16,8x |
| Räntetäckningsgrad | 1,7x | 1,2x | 0,7x | 3,2x |
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 2 dgr |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 977 | 6 718 | 5 987 | 5 688 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | |||
| Övriga externa kostnader | −2 346 | −2 017 | −3 407 | −2 567 |
| Av- och nedskrivningar | −703 | −703 | −661 | −601 |
| Rörelseresultat | 3 360 | 3 432 | 1 758 | 2 519 |
| Ränteintäkter och liknande | 125 | 182 | 154 | 64 |
| Räntekostnader och liknande | −1 940 | −2 783 | −2 399 | −793 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 545 | 831 | −486 | 1 790 |
| Bokslutsdispositioner | −882 | −415 | −546 | −728 |
| Skatt | −100 | −4 | 0 | −203 |
| Årets resultat | 562 | 412 | −1 033 | 858 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 87 649 | 88 352 | 89 054 | 86 422 |
| Summa anläggningstillgångar | 87 649 | 88 352 | 89 054 | 86 422 |
| Kundfordringar | 0 | 27 | ||
| Övriga fordringar | 715 | 757 | 679 | 2 711 |
| Summa kortfristiga fordringar | 715 | 761 | 722 | 2 718 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 4 | 16 | 7 |
| Kassa och bank | 6 829 | 5 469 | 5 013 | 8 282 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 544 | 6 230 | 5 735 | 11 000 |
| Summa tillgångar | 95 193 | 94 582 | 94 789 | 97 422 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 4 280 | 3 868 | 4 901 | 4 043 |
| Summa eget kapital | 34 025 | 33 462 | 33 050 | 34 083 |
| Långfristiga skulder | 58 400 | 58 400 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2 768 | 2 720 | 61 739 | 63 340 |
| varav leverantörsskulder | 58 | 104 | 115 | 1 706 |
| Summa eget kapital och skulder | 95 193 | 94 582 | 94 789 | 97 422 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 1 360 | 456 | −3 269 | −4 408 |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.