Rederi AB Klintehamn
Bolaget ska bedriva rederirörelse samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2005-07-08
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Senaste räkenskapsår 2025 · SEK
Omsättning 2025
12,0 mkr
Rörelsemarginal
10,7 %
Soliditet
79,5 %
Tillväxt
0 %
Årets resultat
0 kr
Anställda
Nyckeltal
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 10,7 % | 10,7 % |
| EBITDA-marginal | 100 % | 100 % |
| Nettomarginal | 0 % | 0 % |
| Omsättningstillväxt | 0 % | 0 % |
| Avkastning på eget kapital | 0 % | 0 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 2,7 % | 2,2 % |
| Soliditet | 79,5 % | 79,4 % |
Resultaträkning
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 12 000 | 12 000 |
| Av- och nedskrivningar | −10 719 | −10 719 |
| Rörelseresultat | 1 281 | 1 281 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | |
| Resultat efter finansiella poster | 1 281 | 1 281 |
| Bokslutsdispositioner | −1 281 | −1 281 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
Tillgångar
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 41 982 | 52 701 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 106 | 105 |
| Summa anläggningstillgångar | 42 088 | 52 806 |
| Summa tillgångar | 42 088 | 52 806 |
Eget kapital och skulder
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 5 | 5 |
| Summa eget kapital | 106 | 105 |
| Obeskattade reserver | 41 982 | 52 701 |
| Summa eget kapital och skulder | 42 088 | 52 806 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Status
Aktiv
Enhetshygien
Ingen tydlig skalbolagssignal
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.