Alingsaether AB
Bolagets verksamhet är växtodling, skogsbruk, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2007-07-02
- Aktiekapital
- 100 000 kr
- Bransch
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 01500 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 01500 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 100 % | ||||
| Rörelsemarginal | 45,3 % | 7,8 % | 0,3 % | −14,4 % | −26,8 % |
| EBITDA-marginal | 45,3 % | 29,1 % | 76,9 % | 62,1 % | 57,6 % |
| Nettomarginal | 14,1 % | 1,4 % | −3,8 % | −18,9 % | −32,4 % |
| Omsättningstillväxt | −64,9 % | −16,5 % | 0 % | 8,7 % | −3,8 % |
| Avkastning på eget kapital | 1,2 % | 0,3 % | −1,1 % | −5,3 % | −7,6 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 3,8 % | 1,9 % | 0,1 % | −3,8 % | −6 % |
| Soliditet | 70,6 % | 65,4 % | 59,4 % | 50,6 % | 44,8 % |
| Balanslikviditet | 0,1x | 0,2x | 0,3x | 0,3x | 0,3x |
| Nettoskuld | −21 tkr | −105 tkr | −191 tkr | −232 tkr | −211 tkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −0,6x | −1,7x | −1,0x | −1,5x | −1,6x |
| Räntetäckningsgrad | 1,7x | 1,2x | 0,1x | −1,9x | −2,5x |
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 1 dgr | 162 dgr |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 74 160 | 211 551 | 253 396 | 253 395 | 233 143 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 5 200 | 0 | ||
| Råvaror och förnödenheter | 0 | ||||
| Övriga externa kostnader | −40 578 | −155 219 | −58 626 | −48 705 | −51 698 |
| Personalkostnader | 0 | −47 265 | −47 265 | ||
| Av- och nedskrivningar | 0 | −45 000 | −193 910 | −193 913 | −196 603 |
| Rörelseresultat | 33 582 | 16 532 | 860 | −36 488 | −62 423 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 7 | 1 670 | 2 691 | |
| Räntekostnader och liknande | −19 931 | −13 589 | −13 937 | −19 033 | −24 817 |
| Övriga finansiella poster | 0 | 3 405 | 6 054 | 9 035 | |
| Resultat efter finansiella poster | 13 651 | 2 943 | −9 665 | −47 797 | −75 514 |
| Skatt | −3 213 | 0 | |||
| Årets resultat | 10 438 | 2 943 | −9 665 | −47 797 | −75 514 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 1 236 | 1 236 | 1 281 | 1 475 | 1 668 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 38 | 76 | ||
| Summa anläggningstillgångar | 1 236 | 1 236 | 1 281 | 1 512 | 1 744 |
| Kundfordringar | 0 | 1 | 103 | ||
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 18 | ||
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 1 | 121 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | ||||
| Kassa och bank | 21 | 105 | 191 | 232 | 211 |
| Summa omsättningstillgångar | 21 | 105 | 191 | 233 | 333 |
| Summa tillgångar | 1 256 | 1 340 | 1 471 | 1 745 | 2 077 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 777 | 774 | 784 | 831 | 907 |
| Summa eget kapital | 887 | 877 | 874 | 884 | 931 |
| Kortfristiga skulder | 369 | 463 | 597 | 862 | 1 145 |
| varav leverantörsskulder | 0 | ||||
| Summa eget kapital och skulder | 1 256 | 1 340 | 1 471 | 1 745 | 2 077 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −83 767 | −85 982 | −41 898 | 21 041 | −93 572 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | ||||
| Utdelningsandel | 0 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.