Familjen Lindblad Förvaltnings AB
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva förvaltning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2007-11-26
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 7 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 64994 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 64994 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 3,4 % | 1,9 % | 45,4 % | 2 % | 1,9 % | 83,5 % | 2,1 % |
| Nettomarginal | 3,4 % | 1,9 % | 45,4 % | 2 % | 1,9 % | 83,5 % | 2,1 % |
| Omsättningstillväxt | −45,5 % | −82,9 % | |||||
| Avkastning på eget kapital | 1,4 % | 0,7 % | 38,6 % | 1,2 % | 0,3 % | 48,2 % | 0,2 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 1,4 % | 0,7 % | 38,6 % | 1,2 % | 0,3 % | 48,2 % | 0,2 % |
| Soliditet | 99,4 % | 99,6 % | 92,3 % | 99,4 % | 98,3 % | 91,1 % | 100 % |
| Balanslikviditet | 13,0x | 60,4x | 11,3x | ||||
| Nettoskuld | −167 tkr | −158 tkr | −176 tkr | −110 tkr | −110 tkr | −815 tkr | −449 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 36 dgr | |||||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 65 119 | 63 000 | 115 500 | 62 000 | 59 460 | 347 640 | 44 120 |
| Övriga externa kostnader | −62 896 | −61 827 | −63 074 | −60 734 | −58 347 | −57 529 | −43 173 |
| Rörelseresultat | 2 223 | 1 173 | 52 426 | 1 266 | 1 113 | 290 111 | 947 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 223 | 1 173 | 52 426 | 1 266 | 1 113 | 290 111 | 947 |
| Årets resultat | 2 223 | 1 173 | 52 426 | 1 266 | 1 113 | 290 111 | 947 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | ||||||
| Summa anläggningstillgångar | 0 | ||||||
| Kundfordringar | 0 | 6 250 | |||||
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 21 | 21 | 3 283 | ||
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 21 | 5 021 | 8 283 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | |||
| Kassa och bank | 166 506 | 157 799 | 175 670 | 110 425 | 110 294 | 815 181 | 448 981 |
| Summa omsättningstillgångar | 166 506 | 164 049 | 175 670 | 110 425 | 110 315 | 820 202 | 457 264 |
| Summa tillgångar | 166 506 | 164 049 | 175 670 | 110 425 | 110 315 | 820 202 | 457 264 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | 63 353 | 62 179 | 9 753 | 8 488 | 7 375 | 357 264 | 356 317 |
| Summa eget kapital | 165 576 | 163 352 | 162 179 | 109 754 | 108 488 | 747 375 | 457 264 |
| Kortfristiga skulder | 930 | 697 | 13 491 | 671 | 1 827 | 72 827 | 0 |
| varav leverantörsskulder | 0 | ||||||
| Summa eget kapital och skulder | 166 506 | 164 049 | 175 670 | 110 425 | 110 315 | 820 202 | 457 264 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 8 706 | −17 871 | 65 246 | 131 | −704 887 | 366 200 | −19 486 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 55 tkr | 0 kr | 640 tkr | ||||
| Lämnad utdelning | 640 tkr | ||||||
| Utdelningsandel | 0 % | 220,6 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.