Dicotyledon AB
Bolagets verksamhet ska vara bioteknisk forskning och utveckling, förlagsverksamhet och försäljning av böcker, import och internetförsäljning av prydnadsföremål, växter och leksaker, samt förvaltning av värdepapper och annan förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Sigtuna
- Registrerat
- 2008-03-27
- Aktiekapital
- 500 001 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 47123 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 47123 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 99,2 % | 99,3 % | 99,3 % | 93,4 % |
| Rörelsemarginal | 43 % | 16,2 % | 82 % | 51,4 % |
| EBITDA-marginal | 43,4 % | 17,7 % | 82,5 % | 52,4 % |
| Nettomarginal | 544,5 % | 198,3 % | −71,9 % | 186,9 % |
| Omsättningstillväxt | −15,9 % | −65,8 % | 8,4 % | −39,3 % |
| Avkastning på eget kapital | 77,5 % | 70,4 % | −72,3 % | 34,6 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 6 % | 9 % | 75,6 % | 2,7 % |
| Soliditet | 29,1 % | 21 % | 12,6 % | 29,9 % |
| Balanslikviditet | 1,4x | 1,3x | 1,1x | 1,4x |
| Nettoskuld | −356 tkr | 231 tkr | −462 tkr | −165 tkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −5,4x | 7,2x | −1,1x | −1,2x |
| Räntetäckningsgrad | 54,6x | |||
| Kundfordringar i dagar | 11 dgr | |||
| Lager i dagar | 1 570 dgr | 577 dgr | ||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 152 547 | 181 435 | 530 257 | 271 352 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | |||
| Handelsvaror | −1 282 | −1 232 | −3 892 | −17 812 |
| Övriga externa kostnader | −84 817 | −133 712 | −72 704 | −95 050 |
| Personalkostnader | −286 | −14 379 | −16 008 | −16 296 |
| Av- och nedskrivningar | −522 | −2 702 | −2 702 | −2 702 |
| Rörelseresultat | 65 640 | 29 410 | 434 951 | 139 492 |
| Ränteintäkter och liknande | 1 698 | 21 487 | 5 776 | −98 675 |
| Räntekostnader och liknande | −210 | −539 | −3 746 | −995 |
| Resultat efter finansiella poster | 792 794 | 361 132 | −284 995 | 515 966 |
| Bokslutsdispositioner | 72 390 | 15 219 | 0 | |
| Skatt | −34 587 | −16 530 | −96 500 | −8 901 |
| Årets resultat | 830 597 | 359 821 | −381 495 | 507 065 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 41 | 42 | 61 | 60 |
| Summa anläggningstillgångar | 43 | 45 | 67 | 71 |
| Varulager | 14 | 16 | 17 | 28 |
| Kundfordringar | 4 | |||
| Övriga fordringar | 67 | 3 | 36 | 52 |
| Summa kortfristiga fordringar | 71 | 3 | 36 | 52 |
| Kortfristiga placeringar | 4 517 | 3 426 | 2 100 | 5 441 |
| Kassa och bank | 356 | −231 | 462 | 165 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 958 | 3 214 | 2 615 | 5 687 |
| Summa tillgångar | 5 001 | 3 260 | 2 682 | 5 758 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Balanserat resultat | −16 | −375 | 6 | 501 |
| Summa eget kapital | 1 315 | 484 | 125 | 1 508 |
| Obeskattade reserver | 180 | 252 | 267 | 267 |
| Kortfristiga skulder | 3 506 | 2 523 | 2 290 | 3 983 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 001 | 3 260 | 2 682 | 5 758 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −69 192 | −692 949 | −355 055 | 145 455 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har stora tillgångar men mycket låg omsättning och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.