JobCube AB
Aktiebolaget ska bedriva konsultativ verksamhet med personal- bemanning samt personaluthyrning, rekrytering och entreprenad- verksamhet inom personalbemanning, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva konsultverksamhet inom, utbildning, marknads- och affärsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2008-10-01
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 70200 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 70200 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2019-2025 · SEKIngen verksamhet har bedrivits under året.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillväxt | −100 % | |||||||
| Avkastning på eget kapital | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 68 % | −222,7 % | |
| Nettoskuld | −50 tkr | −50 tkr | −50 tkr | −50 tkr | −50 tkr | −74 tkr | 0 kr | |
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | |||||
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | ||||
| Handelsvaror | 0 | 0 | |||||
| Övriga externa kostnader | 0 | 0 | 0 | ||||
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | ||||
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | −144 400 | ||||
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | |||||
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −144 400 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | |||||
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | |||||
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −144 400 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | |||||
| Skatt | 0 | 0 | 0 | ||||
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −144 400 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | ||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 40 000 | ||||
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 40 000 | ||||
| Varulager | 0 | 0 | |||||
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | ||||
| Övriga fordringar | 0 | 0 | |||||
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | ||||
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | 0 | |||||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | |||||
| Kassa och bank | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 73 529 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 73 529 | 0 |
| Summa tillgångar | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 73 529 | 40 000 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 311 |
| Summa eget kapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | −89 089 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | ||||
| Avsättningar | 0 | ||||||
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 23 529 | ||||
| Kortfristiga skulder | 0 | 0 | 129 089 | ||||
| varav leverantörsskulder | 0 | 0 | |||||
| Summa eget kapital och skulder | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 73 529 | 40 000 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 0 | 0 | |||||
| Investeringar | −0 | −0 | |||||
| Fritt kassaflöde | 0 | 0 | |||||
| Förändring av likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 | −23 529 | 23 529 | −73 529 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 7 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.