RedovisningsService Yvonne Kriborg AB
Bolaget skall bedriva redovisningsbyråverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2008-11-03
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 69201 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 69201 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2021-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 17,5 % | 13,9 % | 17,5 % | 13,8 % | 10,2 % | |
| Nettomarginal | 15 % | 8,2 % | 10,3 % | 10,9 % | 7,8 % | |
| Omsättningstillväxt | −29,4 % | −2,1 % | 8,3 % | 6,6 % | 0,6 % | |
| Avkastning på eget kapital | 15 % | 12,4 % | 17 % | 18,7 % | 15 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 17,4 % | 20,6 % | 28,4 % | 23,3 % | 19,1 % | |
| Soliditet | 67,9 % | 68,8 % | 65,8 % | 68 % | 61,7 % | |
| Balanslikviditet | 5,1x | 5,9x | 4,0x | 3,3x | 2,7x | |
| Nettoskuld | −1,6 mkr | −1,5 mkr | −1,5 mkr | −1,1 mkr | −910 tkr | |
| Kundfordringar i dagar | 44 dgr | 7 dgr | 31 dgr | 57 dgr | 68 dgr | |
| Omsättning per anställd | 969 tkr | 894 tkr | 839 tkr | |||
| Personalkostnadsandel | 68,3 % | 74,5 % | 72,4 % | 76,2 % | 76,9 % | |
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 2 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 340 | 1 897 | 1 938 | 1 789 | 1 677 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | |||
| Övriga externa kostnader | −190 | −220 | −194 | −178 | −217 |
| Personalkostnader | −915 | −1 412 | −1 404 | −1 363 | −1 290 |
| Rörelseresultat | 235 | 264 | 340 | 247 | 171 |
| Ränteintäkter och liknande | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 0 | −0 | |||
| Resultat efter finansiella poster | 242 | 270 | 341 | 247 | 171 |
| Bokslutsdispositioner | 14 | −70 | −87 | ||
| Skatt | −55 | −44 | −54 | −53 | −39 |
| Årets resultat | 201 | 156 | 199 | 195 | 131 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 160 | 38 | 162 | 280 | 314 |
| Övriga fordringar | 159 | 106 | 40 | 130 | 174 |
| Summa kortfristiga fordringar | 395 | 428 | 367 | 563 | 615 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 76 | 285 | 165 | 122 | 70 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 31 | 58 | ||
| Kassa och bank | 1 603 | 1 486 | 1 463 | 1 109 | 910 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 998 | 1 914 | 1 831 | 1 672 | 1 526 |
| Summa tillgångar | 1 998 | 1 914 | 1 831 | 1 672 | 1 526 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 861 | 855 | 756 | 761 | 630 |
| Summa eget kapital | 1 162 | 1 111 | 1 055 | 1 056 | 861 |
| Obeskattade reserver | 245 | 259 | 189 | 102 | 102 |
| Långfristiga skulder | 202 | 217 | 134 | ||
| Kortfristiga skulder | 388 | 327 | 452 | 514 | 563 |
| varav leverantörsskulder | 9 | 23 | 4 | 6 | 1 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 998 | 1 914 | 1 831 | 1 672 | 1 526 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 116 573 | 22 913 | 354 776 | 198 456 | −341 267 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 150 tkr | 150 tkr | 100 tkr | 200 tkr | |
| Lämnad utdelning | 150 tkr | 100 tkr | 200 tkr | ||
| Utdelningsandel | 74,6 % | 96,3 % | 50,2 % | 102,8 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.