Nortia AB
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom marknadsföring, investeringar i värdepapper, aktier samt därmed förenliga verksamheter.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2009-12-21
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 64994 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 64994 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | |
|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −0,1 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −0,1 % |
| Soliditet | 97 % |
| Balanslikviditet | 2,8x |
| Nettoskuld | −19 tkr |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader | −1 690 |
| Rörelseresultat | −1 690 |
| Ränteintäkter och liknande | 333 |
| Övriga finansiella poster | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 357 |
| Årets resultat | −1 357 |
| tkr | 2024 |
|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 460 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 460 |
| Övriga fordringar | 4 |
| Summa kortfristiga fordringar | 112 |
| Fordringar hos koncernföretag | 108 |
| Kassa och bank | 19 |
| Summa omsättningstillgångar | 131 |
| Summa tillgångar | 1 591 |
| tkr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 |
| Balanserat resultat | 1 445 |
| Summa eget kapital | 1 544 |
| Kortfristiga skulder | 48 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 591 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 |
|---|---|
| Förändring av likvida medel | −17 266 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Lämnad utdelning | 538 000 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.