Sista versen 81740 AB
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2010-03-03
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Årsredovisning
2019-2022 · SEKDå bolaget fortsatt är vilande har inte inte verksamheten påverkats av den pågående pandemin med anledning av coronaviruset.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −46,6 % | −20,7 % | −15,4 % | ||
| Soliditet | −22,1 % | 18,8 % | 27,9 % | 33,9 % | |
| Balanslikviditet | 0,8x | 1,2x | 1,4x | 1,5x | |
| Nettoskuld | −42 tkr | −43 tkr | −30 tkr | −30 tkr |
| kr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 11 450 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | |||
| Övriga externa kostnader | −8 294 | −1 200 | −6 738 | −6 010 |
| Rörelseresultat | −34 011 | −11 048 | −6 738 | −6 010 |
| Resultat efter finansiella poster | −34 011 | −11 048 | −6 738 | −6 010 |
| Årets resultat | −34 011 | −11 048 | −6 738 | −6 010 |
| kr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varulager | 27 944 | 53 661 | 74 959 | 74 959 |
| Övriga fordringar | 1 733 | 0 | 1 296 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 733 | 0 | 1 296 | |
| Kassa och bank | 41 727 | 43 087 | 29 975 | 29 961 |
| Summa omsättningstillgångar | 71 404 | 96 748 | 104 934 | 106 216 |
| Summa tillgångar | 71 404 | 96 748 | 104 934 | 106 216 |
| kr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | −81 797 | −70 749 | −64 012 | −58 001 |
| Summa eget kapital | −15 808 | 18 203 | 29 250 | 35 989 |
| Kortfristiga skulder | 87 212 | 78 545 | 75 684 | 70 227 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 1 116 | ||
| Summa eget kapital och skulder | 71 404 | 96 748 | 104 934 | 106 216 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −1 360 | 13 112 | 14 | −1 000 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Statusen anger att bolaget är inaktivt, avregistrerat, upplöst eller under åtgärd.
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2022.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.