Cognite AB
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, investering, försäljning och licensiering av produkter inom livsmedel, hälsokost, och djurfoder samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Göteborg
- Registrerat
- 2010-03-08
- Aktiekapital
- 118 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 7 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 10890 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 10890 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 177,7 % | −4,3 % | −4,1 % | −101,7 % | −8,7 % | −7,5 % | −3 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −0,5 % | ||||||
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Nettoskuld | −22 tkr | −23 tkr | −24 tkr | −22 tkr | −74 tkr | −81 tkr | −87 tkr |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Övriga externa kostnader | −990 | −990 | −990 | −50 763 | −6 885 | −6 385 | −2 656 |
| Rörelseresultat | −990 | −990 | −990 | −50 763 | −6 885 | −6 385 | −2 656 |
| Resultat efter finansiella poster | −990 | −990 | −990 | −50 763 | −6 885 | −6 385 | −2 656 |
| Bokslutsdispositioner | 360 000 | ||||||
| Årets resultat | 359 010 | −990 | −990 | −50 763 | −6 885 | −6 385 | −2 656 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga fordringar | 360 000 | 0 | 2 786 | 1 595 | 1 470 | 1 470 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 360 000 | 0 | 2 786 | 1 595 | 1 470 | 1 470 | |
| Kassa och bank | 21 559 | 22 550 | 23 540 | 21 744 | 73 698 | 80 708 | 87 093 |
| Summa omsättningstillgångar | 381 559 | 22 550 | 23 540 | 24 530 | 75 293 | 82 178 | 88 563 |
| Summa tillgångar | 381 559 | 22 550 | 23 540 | 24 530 | 75 293 | 82 178 | 88 563 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 |
| Balanserat resultat | −628 353 | −627 363 | 0 | −575 610 | −568 725 | −562 340 | −559 684 |
| Summa eget kapital | 381 559 | 22 550 | 23 540 | 24 530 | 75 293 | 82 178 | 88 563 |
| Kortfristiga skulder | 0 | ||||||
| Summa eget kapital och skulder | 381 559 | 22 550 | 23 540 | 24 530 | 75 293 | 82 178 | 88 563 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −991 | −990 | 1 796 | −51 954 | −7 010 | −6 385 | −7 856 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.