A & K Entreprenad AB
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva markentreprenader samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2010-04-20
- Aktiekapital
- 50 160 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 43120 · 10-50 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 43120 och omsättningsspannet 10-50 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 46,8 % | 35,9 % | 39,1 % |
| Rörelsemarginal | 16 % | 16,6 % | −1,3 % |
| EBITDA-marginal | 20 % | 19,1 % | 4,1 % |
| Nettomarginal | 9,8 % | 7,5 % | 2,1 % |
| Omsättningstillväxt | −25,1 % | 134,9 % | −15 % |
| Avkastning på eget kapital | 24,8 % | 27,6 % | 4,4 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 33,6 % | 55,3 % | −2,3 % |
| Soliditet | 53,2 % | 60,6 % | 55,4 % |
| Balanslikviditet | 3,4x | 2,9x | 2,4x |
| Nettoskuld | −3,3 mkr | −11,3 mkr | −2,8 mkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −0,4x | −1,0x | −2,7x |
| Räntetäckningsgrad | 19,1x | 24,4x | −1,3x |
| Kundfordringar i dagar | 41 dgr | 47 dgr | 24 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 34 dgr | 43 dgr | 58 dgr |
| Omsättning per anställd | 6,1 mkr | 8,1 mkr | 3,7 mkr |
| Medelantal anställda | 7 | 7 | 7 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 45 443 | 60 651 | 25 819 |
| Övriga rörelseintäkter | 41 | 5 | 46 |
| Råvaror och förnödenheter | −24 173 | −38 884 | −15 727 |
| Övriga externa kostnader | −4 869 | −4 272 | −4 095 |
| Personalkostnader | −7 349 | −5 920 | −4 989 |
| Av- och nedskrivningar | −1 820 | −1 532 | −1 385 |
| Rörelseresultat | 7 273 | 10 048 | −331 |
| Ränteintäkter och liknande | 1 | 14 | 1 |
| Räntekostnader och liknande | −380 | −413 | −260 |
| Resultat efter finansiella poster | 6 894 | 9 649 | −590 |
| Bokslutsdispositioner | −1 240 | −3 900 | 1 130 |
| Skatt | −1 210 | −1 189 | 7 |
| Årets resultat | 4 444 | 4 560 | 548 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 9 459 | 9 725 | 10 428 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 083 | 1 919 | 1 854 |
| Summa anläggningstillgångar | 11 543 | 11 644 | 12 282 |
| Kundfordringar | 5 119 | 7 871 | 1 713 |
| Övriga fordringar | 378 | 894 | 2 559 |
| Summa kortfristiga fordringar | 9 775 | 9 525 | 6 519 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 349 | 349 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 3 820 | 329 | 1 809 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 458 | 82 | 88 |
| Kassa och bank | 7 731 | 12 385 | 4 067 |
| Summa omsättningstillgångar | 17 506 | 21 911 | 10 586 |
| Summa tillgångar | 29 049 | 33 555 | 22 868 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 6 453 | 12 193 | 11 645 |
| Summa eget kapital | 10 947 | 16 803 | 12 243 |
| Obeskattade reserver | 5 680 | 4 440 | 540 |
| Långfristiga skulder | 7 277 | 4 860 | 5 753 |
| Kortfristiga skulder | 5 145 | 7 451 | 4 331 |
| varav leverantörsskulder | 2 216 | 4 581 | 2 494 |
| Summa eget kapital och skulder | 29 049 | 33 555 | 22 868 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 3 151 | 4 594 | 5 744 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −4 654 | 8 318 | −1 693 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 0 kr | |
| Utdelningsandel | 0 % | 0 % |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.