JENS ELIASSON Aktiebolag
Bolaget ska bedriva fotografrörelse och därmed förenlig verksamhet. Förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Bedriva event och arrangemang och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Göteborg
- Registrerat
- 2010-06-11
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 74200 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 74200 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2021-2024 · SEK| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 99,3 % | 95,8 % | 91,5 % | 97,8 % | |
| Rörelsemarginal | 0,7 % | −12,4 % | −4,1 % | −0,5 % | |
| EBITDA-marginal | −12,4 % | −2,3 % | 1,6 % | ||
| Nettomarginal | 0,1 % | −12,9 % | −4,4 % | −0,8 % | |
| Omsättningstillväxt | 33,2 % | −26,5 % | 12,1 % | 26,3 % | |
| Avkastning på eget kapital | −141,7 % | −12,8 % | |||
| Soliditet | −106,4 % | −289 % | 15,9 % | 39,4 % | |
| Balanslikviditet | 0,5x | 0,2x | 1,1x | 1,4x | |
| Nettoskuld | −30 tkr | 3 tkr | −22 tkr | −8 tkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | −0,6x | ||||
| Räntetäckningsgrad | 1,2x | −23,9x | −13,7x | −1,9x | |
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | ||||
| Leverantörsskulder i dagar | 0 dgr | ||||
| Omsättning per anställd | 872 tkr | 654 tkr | 890 tkr | 794 tkr | |
| Personalkostnadsandel | 68,9 % | 66,8 % | 58,8 % | 73,6 % | |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 871 594 | 654 312 | 890 005 | 793 891 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | −14 800 | 36 270 | |
| Råvaror och förnödenheter | −6 122 | −27 763 | −75 523 | −17 596 |
| Övriga externa kostnader | −258 581 | −270 425 | −296 625 | −215 628 |
| Personalkostnader | −600 936 | −437 289 | −523 521 | −584 134 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −15 840 | −16 624 | |
| Rörelseresultat | 5 955 | −81 165 | −36 304 | −3 821 |
| Ränteintäkter och liknande | 86 | 7 | 161 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −4 941 | −3 395 | −2 646 | −2 005 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 100 | −84 553 | −38 789 | −5 826 |
| Skatt | 0 | −551 | ||
| Årets resultat | 1 100 | −84 553 | −38 789 | −6 377 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 15 840 | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 18 340 |
| Kundfordringar | 0 | |||
| Övriga fordringar | 15 107 | 9 747 | 3 295 | 41 546 |
| Summa kortfristiga fordringar | 15 107 | 15 345 | 25 686 | 80 730 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 5 598 | 22 391 | 39 184 |
| Kassa och bank | 29 843 | 0 | 22 015 | 19 687 |
| Summa omsättningstillgångar | 44 950 | 15 345 | 47 701 | 100 417 |
| Summa tillgångar | 47 450 | 17 845 | 50 201 | 118 757 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | −101 568 | −17 014 | −3 225 | 3 152 |
| Summa eget kapital | −50 468 | −51 568 | 7 986 | 46 775 |
| Kortfristiga skulder | 97 918 | 69 413 | 42 215 | 71 982 |
| varav leverantörsskulder | 0 | |||
| Summa eget kapital och skulder | 47 450 | 17 845 | 50 201 | 118 757 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 29 843 | −22 015 | 2 328 | 3 888 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.