Tucana Invest AB
Bolaget skall bedriva förvaltning av dotterbolags aktier, handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2010-07-01
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Senaste räkenskapsår 2024 · SEK
Omsättning
0 kr
Rörelsemarginal
Soliditet
100 %
Tillväxt
Årets resultat
Anställda
Utveckling över tid
Marginalutveckling
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Nyckeltal
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 0 % | −0,6 % | ||||
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,4 % |
| Räntetäckningsgrad | 0,0x |
Resultaträkning
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 0 | −302 | ||||
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −302 |
| Årets resultat | 0 | −302 |
Tillgångar
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Summa tillgångar | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Eget kapital och skulder
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | 0 |
| Summa eget kapital | 49 997 | 49 997 | 49 997 | 49 997 | 49 997 | 49 698 |
| Kortfristiga skulder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 302 |
| Summa eget kapital och skulder | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Status och bolagstyp
Registerdata
Status
Aktiv
Bolagstyp
Ser inte ut som ett aktivt rörelsebolag
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.