Paui Fastighets AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och utveckla fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2010-07-13
- Aktiekapital
- 87 000 kr
Årsredovisning
2019-2021 · SEKUnder räkenskapåret har andelar i dotterbolag sålts som har påverkat resultatet positivt.
| 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −0,1 % | 181,6 % | −3,5 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −0,1 % | −8,1 % | −2,3 % | |
| Soliditet | 99,9 % | 99,9 % | 97,2 % | |
| Balanslikviditet | 34,2x | |||
| Nettoskuld | −3 tkr | −976 tkr | −4 tkr |
| tkr | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | −33 | −1 383 | −99 |
| Rörelseresultat | −33 | −1 383 | −99 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | ||
| Övriga finansiella poster | 0 | 32 225 | −50 |
| Resultat efter finansiella poster | −33 | 30 842 | −149 |
| Årets resultat | −33 | 30 842 | −149 |
| tkr | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 1 000 | 50 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 1 000 | 50 |
| Varulager | 0 | 1 356 | |
| Övriga fordringar | 0 | 22 949 | 30 |
| Summa kortfristiga fordringar | 14 177 | 30 384 | 265 |
| Fordringar hos koncernföretag | 14 177 | 7 435 | 235 |
| Kassa och bank | 3 | 994 | 4 |
| Summa omsättningstillgångar | 14 180 | 31 378 | 1 625 |
| Summa tillgångar | 14 180 | 32 378 | 1 675 |
| tkr | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 95 | 87 | 87 |
| Balanserat resultat | 14 104 | 1 410 | 1 690 |
| Summa eget kapital | 14 166 | 32 348 | 1 628 |
| Kortfristiga skulder | 14 | 30 | 48 |
| varav leverantörsskulder | 2 | 0 | 1 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 180 | 32 378 | 1 675 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −991 | 990 | −5 269 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 18,1 mkr | ||
| Utdelningsandel | 58,8 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Statusen anger att bolaget är inaktivt, avregistrerat, upplöst eller under åtgärd.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2021.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.