Setterwallska Huset AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2010-10-19
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 68201 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 68201 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2023-2024 · SEKBolaget har namnändrats till Setterwallska Huset AB i februari 2025.
| 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 0 % | 0 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 0 % | ||
| Soliditet | 17,9 % | 100 % | |
| Balanslikviditet | 1,0x | ||
| Nettoskuld | 230 tkr |
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 000 | 50 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 50 000 | 50 000 |
| Summa kortfristiga fordringar | 230 000 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 230 000 | |
| Summa omsättningstillgångar | 230 000 | |
| Summa tillgångar | 280 000 | 50 000 |
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| Summa eget kapital | 50 000 | 50 000 |
| Kortfristiga skulder | 230 000 | |
| Summa eget kapital och skulder | 280 000 | 50 000 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.