Tantens Gröna Skafferi & Garderob Aktiebolag
Bolaget skall bedriva butik och e-butik av ekologiska och fair-tradevaror, främst livsmedel, konsultverksamhet inom kultur samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2010-11-15
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 47112 · 2-10 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 47112 och omsättningsspannet 2-10 Mkr.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 46,2 % | 45 % | 41,2 % | 37,2 % |
| Rörelsemarginal | 1,5 % | −2,8 % | −2,1 % | 6,3 % |
| Nettomarginal | 0 % | 0 % | 0 % | 0,4 % |
| Omsättningstillväxt | 2,1 % | 3,4 % | −41,6 % | −3,7 % |
| Avkastning på eget kapital | 0,1 % | 0 % | 0,2 % | 4,8 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 8,5 % | −14,3 % | −9,7 % | 50 % |
| Soliditet | 65 % | 68,2 % | 62,2 % | 60 % |
| Balanslikviditet | 2,9x | 3,1x | 2,6x | 5,9x |
| Nettoskuld | −116 tkr | −121 tkr | −38 tkr | −46 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 1 dgr | 1 dgr | 3 dgr | 1 dgr |
| Lager i dagar | 88 dgr | 107 dgr | 110 dgr | 61 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 13 dgr | 6 dgr | 3 dgr | 4 dgr |
| Omsättning per anställd | 1,4 mkr | 1,3 mkr | 1,6 mkr | 1,6 mkr |
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 2 | 3 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 348 | 3 280 | 3 172 | 5 431 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 | 4 | 3 | 70 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | ||
| Handelsvaror | −1 800 | −1 805 | −1 865 | −3 411 |
| Övriga externa kostnader | −603 | −596 | −542 | −660 |
| Personalkostnader | −897 | −971 | −835 | −1 087 |
| Övriga rörelsekostnader | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Rörelseresultat | 51 | −90 | −68 | 342 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 52 | −90 | −68 | 341 |
| Bokslutsdispositioner | −52 | 90 | 70 | −311 |
| Skatt | 0 | −1 | −7 | |
| Årets resultat | 0 | 0 | 1 | 24 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Varulager | 430 961 | 531 088 | 564 116 | 573 691 |
| Kundfordringar | 6 000 | 4 700 | 22 825 | 17 129 |
| Övriga fordringar | 25 225 | 25 552 | 42 415 | 25 029 |
| Summa kortfristiga fordringar | 141 743 | 50 241 | 84 142 | 59 461 |
| Fordringar hos koncernföretag | 21 154 | |||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 89 364 | 19 989 | 18 902 | 17 303 |
| Kassa och bank | 228 519 | 181 537 | 188 543 | 245 610 |
| Summa omsättningstillgångar | 801 223 | 762 866 | 836 801 | 878 762 |
| Summa tillgångar | 801 223 | 762 866 | 836 801 | 878 762 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 470 373 | 470 121 | 469 318 | 444 905 |
| Summa eget kapital | 520 721 | 520 373 | 520 121 | 519 318 |
| Obeskattade reserver | 0 | 10 534 | ||
| Långfristiga skulder | 0 | 200 000 | ||
| Kortfristiga skulder | 280 502 | 242 493 | 316 680 | 148 910 |
| varav leverantörsskulder | 62 632 | 30 712 | 13 514 | 34 530 |
| Summa eget kapital och skulder | 801 223 | 762 866 | 836 801 | 878 762 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 46 982 | −7 006 | −57 067 | −104 685 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 0 kr | ||
| Utdelningsandel | 0 % | 0 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.