Midasgapet 4 AB
Föremålet för bolagets verksamhet är uteslutande att driva advokatverksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2010-12-21
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 64994 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 64994 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 7 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 40,4 % | 6,6 % | 10,5 % | 10,5 % | 15,8 % | 11 % | 20,5 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 11,3 % | 10 % | 6,3 % | 2,6 % | 3,9 % | 4,9 % | 7,9 % |
| Soliditet | 21 % | 34,3 % | 47,5 % | 62,1 % | 48,3 % | 44,5 % | 40,6 % |
| Balanslikviditet | 1,3x | 1,6x | 2,0x | <0,1x | <0,1x | <0,1x | <0,1x |
| Nettoskuld | 0 kr | ||||||
| Räntetäckningsgrad | −0,4x | −0,6x | −1,2x | −1,0x | −0,5x | −0,8x | −0,5x |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | −20 704 | −24 623 | −33 938 | −21 875 | −20 963 | −31 039 | −22 950 |
| Rörelseresultat | −20 704 | −24 623 | −33 938 | −21 875 | −20 963 | −31 039 | −22 950 |
| Ränteintäkter och liknande | 72 050 | 92 870 | 91 369 | 50 455 | 68 617 | 92 363 | 122 327 |
| Räntekostnader och liknande | −52 230 | −44 557 | −27 253 | −23 024 | −40 558 | −38 401 | −48 802 |
| Övriga finansiella poster | 0 | −45 000 | 70 500 | 147 273 | 205 223 | 183 443 | |
| Resultat efter finansiella poster | −884 | 23 690 | −14 822 | 76 056 | 154 369 | 228 146 | 234 018 |
| Bokslutsdispositioner | 223 174 | 33 000 | 145 000 | 60 826 | 77 000 | −62 000 | 75 000 |
| Skatt | −47 511 | −14 897 | −41 892 | −30 580 | −55 144 | −40 009 | −73 714 |
| Årets resultat | 174 779 | 41 793 | 88 286 | 106 302 | 176 225 | 126 137 | 235 304 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 1 517 | 2 222 | 2 568 | 2 814 | ||
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 1 529 | 2 234 | 2 580 | 2 826 | ||
| Övriga fordringar | 1 562 | 1 569 | 1 532 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 562 | 1 569 | 1 532 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Kassa och bank | 0 | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 1 562 | 1 569 | 1 532 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Summa tillgångar | 1 562 | 1 569 | 1 532 | 1 529 | 2 236 | 2 581 | 2 829 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 103 | 270 | 386 | 475 | 487 | 544 | 485 |
| Summa eget kapital | 327 | 362 | 525 | 631 | 713 | 720 | 771 |
| Obeskattade reserver | 0 | 223 | 256 | 401 | 462 | 539 | 477 |
| Kortfristiga skulder | 1 234 | 984 | 751 | 496 | 1 060 | 1 322 | 1 581 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 562 | 1 569 | 1 532 | 1 529 | 2 236 | 2 581 | 2 829 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −5 702 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 277 tkr | 209 tkr | 205 tkr | 195 tkr | 188 tkr | 183 tkr | 177 tkr |
| Lämnad utdelning | 209 tkr | 205 tkr | 195 tkr | 188 tkr | 183 tkr | 177 tkr | |
| Utdelningsandel | 158,5 % | 500,1 % | 232,2 % | 183,4 % | 106,7 % | 145,1 % | 75,2 % |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.