Classic Sub Stockholm AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva snabbmatsrestaurang med catering och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2011-01-12
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Årsredovisning
2019-2022 · SEKBolaget har varit vilande under räkenskapsåret.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillväxt | −100 % | ||||
| Avkastning på eget kapital | 0 % | −21,8 % | −35,2 % | −11,1 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 0 % | −8,4 % | |||
| Soliditet | 40,5 % | 40,9 % | 84,9 % | 73 % | |
| Balanslikviditet | 1,7x | 1,7x | 6,6x | 0,1x | |
| Nettoskuld | 56 tkr | 55 tkr | −746 kr | 18 tkr |
| kr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | ||
| Övriga rörelseintäkter | 0 | |||
| Råvaror och förnödenheter | 0 | |||
| Övriga externa kostnader | 0 | −11 078 | −24 035 | −9 854 |
| Personalkostnader | 0 | 476 | ||
| Rörelseresultat | 0 | −11 078 | −24 035 | −9 378 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | |||
| Räntekostnader och liknande | 0 | −27 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 0 | −11 078 | −24 035 | −9 405 |
| Årets resultat | 0 | −11 078 | −24 035 | −9 405 |
| kr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 108 518 | ||
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 108 518 | ||
| Övriga fordringar | 0 | 50 | ||
| Summa kortfristiga fordringar | 111 520 | 110 510 | 65 551 | 50 |
| Fordringar hos koncernföretag | 111 520 | 110 510 | 65 551 | |
| Kassa och bank | 168 | 168 | 746 | 1 507 |
| Summa omsättningstillgångar | 111 688 | 110 678 | 66 297 | 1 557 |
| Summa tillgångar | 111 688 | 110 678 | 66 297 | 110 075 |
| kr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | −4 781 | 6 297 | 30 332 | 39 738 |
| Summa eget kapital | 45 219 | 45 219 | 56 297 | 80 333 |
| Långfristiga skulder | 0 | 632 | ||
| Kortfristiga skulder | 66 469 | 65 459 | 10 000 | 29 110 |
| varav leverantörsskulder | 0 | |||
| Summa eget kapital och skulder | 111 688 | 110 678 | 66 297 | 110 075 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 0 | −578 | −762 | −26 756 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Statusen anger att bolaget är inaktivt, avregistrerat, upplöst eller under åtgärd.
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2022.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.