Liakos kapitalförvaltning aktiebolag
Äger och förvaltar finansiella tillgångar
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2011-03-18
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 64994 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 64994 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2019-2023 · SEKInga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 14,8 % | 11,8 % | −56,2 % | −43,5 % | 14,8 % | |
| Nettomarginal | 14,9 % | 11,8 % | −56,4 % | −12,9 % | 8,7 % | |
| Omsättningstillväxt | −52,7 % | 158,7 % | −17 % | −64,2 % | 5,5 % | |
| Avkastning på eget kapital | 24 % | 59,4 % | −87,5 % | −13,5 % | 24,7 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 24 % | 59,4 % | −87,2 % | −44 % | 40,1 % | |
| Soliditet | 72,1 % | 47,9 % | 46,6 % | 70,6 % | 55,2 % | |
| Balanslikviditet | 3,6x | 1,9x | 1,9x | 3,4x | 2,4x | |
| Nettoskuld | −260 tkr | −313 tkr | −161 tkr | −269 tkr | −384 tkr | |
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 76 dgr | ||||
| Omsättning per anställd | 288 tkr | 805 tkr | ||||
| Personalkostnadsandel | 69,8 % | 84,5 % | 81,1 % | |||
| Medelantal anställda | 1 | 1 |
| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 291 979 | 617 906 | 238 866 | 287 905 | 804 864 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 240 512 | 191 759 | ||
| Övriga externa kostnader | −45 157 | −22 830 | −33 631 | −37 567 | −32 619 |
| Personalkostnader | −203 750 | −521 959 | −579 938 | −567 341 | −652 820 |
| Rörelseresultat | 43 072 | 73 117 | −134 191 | −125 244 | 119 425 |
| Ränteintäkter och liknande | 388 | 32 | |||
| Räntekostnader och liknande | −7 | −27 | −548 | −1 202 | −513 |
| Resultat efter finansiella poster | 43 453 | 73 122 | −134 739 | −126 446 | 118 912 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 89 181 | −29 881 | ||
| Skatt | 0 | −19 183 | |||
| Årets resultat | 43 453 | 73 122 | −134 739 | −37 265 | 69 848 |
| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 166 753 | |||
| Övriga fordringar | 21 910 | 20 305 | 25 283 | 13 871 | 46 047 |
| Summa kortfristiga fordringar | 21 910 | 20 305 | 25 283 | 44 714 | 212 800 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 30 843 | |||
| Kassa och bank | 259 836 | 312 800 | 160 650 | 268 572 | 384 190 |
| Summa omsättningstillgångar | 281 746 | 333 105 | 185 933 | 313 286 | 596 990 |
| Summa tillgångar | 281 746 | 333 105 | 185 933 | 313 286 | 596 990 |
| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 109 688 | 36 566 | 171 305 | 208 570 | 138 722 |
| Summa eget kapital | 203 141 | 159 688 | 86 566 | 221 305 | 258 570 |
| Obeskattade reserver | 0 | 89 181 | |||
| Kortfristiga skulder | 78 605 | 173 417 | 99 367 | 91 981 | 249 239 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 942 | |||
| Summa eget kapital och skulder | 281 746 | 333 105 | 185 933 | 313 286 | 596 990 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −52 964 | 152 150 | −107 922 | −115 618 | 138 657 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 153 tkr | ||||
| Utdelningsandel | 352,4 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2023.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.