Svensk Kvalitetsmätning i Göteborg AB
Konsultverksamhet med inriktning mot kvalitetsmätningar, statistisk dataanalys, medicinteknik och läkemedel. Aktie- och värdepapper
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2011-03-25
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 70200 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 70200 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2020-2025 · SEKSpridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat negativt.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 79,5 % | 85,3 % | |||||
| Nettomarginal | −83,2 % | 60,7 % | |||||
| Omsättningstillväxt | −76,5 % | −82,1 % | |||||
| Avkastning på eget kapital | −46,3 % | −127 % | −38,5 % | 5,1 % | −0,9 % | 49,9 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −6,5 % | 35,6 % | 6,7 % | −0,8 % | 68 % | ||
| Soliditet | 58,9 % | 24,4 % | 65,4 % | 75,7 % | 73,8 % | 66,4 % | |
| Balanslikviditet | 2,4x | 1,3x | 3,2x | 4,5x | 4,2x | 3,2x | |
| Nettoskuld | −58 tkr | −86 tkr | −136 tkr | −57 tkr | −121 tkr | −489 tkr | |
| Räntetäckningsgrad | 44,0x | −8,9x | |||||
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 299 | 31 504 | 134 200 | 66 498 | 38 399 | 214 100 |
| Övriga externa kostnader | −21 576 | −40 863 | −27 550 | −43 246 | −41 097 | −31 400 |
| Rörelseresultat | −20 277 | −9 359 | 106 650 | 23 252 | −2 698 | 182 700 |
| Ränteintäkter och liknande | 410 | 466 | 229 | |||
| Räntekostnader och liknande | −79 | 0 | −529 | −302 | ||
| Övriga finansiella poster | 0 | −198 786 | −196 414 | |||
| Resultat efter finansiella poster | −19 946 | −207 679 | −89 535 | 22 723 | −3 000 | 182 700 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 50 000 | 0 | −17 000 | ||
| Skatt | 0 | −9 051 | −22 165 | −5 623 | 0 | −35 700 |
| Årets resultat | −19 946 | −166 730 | −111 700 | 17 100 | −3 000 | 130 000 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | |||||
| Övriga fordringar | 40 678 | 28 636 | 23 901 | 30 380 | 0 | 10 398 |
| Summa kortfristiga fordringar | 40 678 | 28 636 | 23 901 | 30 380 | 0 | 10 398 |
| Kortfristiga placeringar | 0 | 198 786 | 370 000 | 325 000 | ||
| Kassa och bank | 58 014 | 86 132 | 135 865 | 56 941 | 120 886 | 489 385 |
| Summa omsättningstillgångar | 98 692 | 114 768 | 358 552 | 457 321 | 445 886 | 499 783 |
| Summa tillgångar | 98 692 | 114 768 | 358 552 | 457 321 | 445 886 | 499 783 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 28 028 | 256 458 | 256 458 | 239 358 | 242 358 | 112 358 |
| Summa eget kapital | 58 082 | 28 028 | 194 758 | 306 458 | 289 358 | 292 358 |
| Obeskattade reserver | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Kortfristiga skulder | 40 610 | 86 740 | 113 794 | 100 863 | 106 528 | 157 425 |
| Summa eget kapital och skulder | 98 692 | 114 768 | 358 552 | 457 321 | 445 886 | 499 783 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −28 119 | −49 733 | 78 924 | −63 945 | −368 499 | 222 297 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.