torgersson sport AB
Företaget ska bedriva butiksverksamhet inom sport och fritid.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2011-04-11
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 47711 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 47711 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2019-2024 · SEK| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanslikviditet | <0,1x | <0,1x | <0,1x | <0,1x | <0,1x | <0,1x | |
| Nettoskuld | −3 tkr | −3 tkr | −1 tkr | −1 tkr | −710 kr | −710 kr | |
| Nettoskuld / EBITDA | −1,7x | ||||||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 200 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | −1 200 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | −1 200 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årets resultat | 0 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | −1 200 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 2 998 | 2 998 | 1 210 | 1 210 | 710 | 710 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 998 | 2 998 | 1 210 | 1 210 | 710 | 710 |
| Summa tillgångar | 2 998 | 2 998 | 1 210 | 1 210 | 710 | 710 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | −329 380 | −331 168 | −331 168 | −331 168 | −331 168 | −329 968 |
| Summa eget kapital | −279 380 | −279 380 | −281 168 | −281 168 | −281 168 | −281 168 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | ||||
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 282 378 | 282 378 | 282 378 | 282 378 | 281 878 | 281 878 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 998 | 2 998 | 1 210 | 1 210 | 710 | 710 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 0 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | −1 200 |
| Investeringar | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Fritt kassaflöde | 0 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | −1 200 |
| Förändring av likvida medel | 0 | 1 788 | 0 | 500 | 0 | −952 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.