SMENHAB Holding AB
Bolaget skall äga aktier i dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2011-06-07
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Senaste räkenskapsår 2025 · SEK
Omsättning
Rörelsemarginal
Soliditet
20 %
Kassalikviditet
1,0x
Årets resultat
57,1 mkr
Anställda
Årsredovisning
2025-2025 · SEKNyckeltal
| 2025 | ||
|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 60,5 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 0 % | |
| Soliditet | 20 % | |
| Balanslikviditet | 1,0x | |
| Nettoskuld | 100,1 mkr | |
| Räntetäckningsgrad | −0,0x |
Resultaträkning
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Övriga externa kostnader | −156 |
| Rörelseresultat | −156 |
| Ränteintäkter och liknande | 15 |
| Räntekostnader och liknande | −24 340 |
| Resultat efter finansiella poster | 56 913 |
| Bokslutsdispositioner | 152 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | 57 065 |
Tillgångar
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 611 893 |
| Summa anläggningstillgångar | 611 893 |
| Övriga fordringar | 1 686 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 686 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 686 |
| Summa tillgångar | 613 579 |
Eget kapital och skulder
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 |
| Balanserat resultat | 65 653 |
| Summa eget kapital | 122 818 |
| Avsättningar | 389 017 |
| Långfristiga skulder | 100 063 |
| Kortfristiga skulder | 1 682 |
| Summa eget kapital och skulder | 613 579 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Status
Aktiv
Bolagstyp
Ser inte ut som ett aktivt rörelsebolag
Avstämning
Alla poster avstämda mot årsredovisningen
- Namnet innehåller holding- eller förvaltningsterm.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.