Goworden AB
Bolaget skall bedriva handel med aktier, obligationer och andra värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom, köpa och försälja patent och ädla metaller samt därmed föenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2011-08-15
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Årsredovisning
2024-2025 · SEK| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 17,9 % | 0 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 0 % | 0 % | |
| Soliditet | 3,5 % | 3,7 % | |
| Nettoskuld | −81 tkr | −50 tkr |
| kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseresultat | 0 | 0 |
| Övriga finansiella poster | 31 293 | |
| Resultat efter finansiella poster | 31 293 | 0 |
| Årets resultat | 31 293 | 0 |
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 188 | 4 188 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 188 | 4 188 |
| Summa kortfristiga fordringar | 109 | 109 |
| Fordringar hos koncernföretag | 109 | 109 |
| Kassa och bank | 81 | 50 |
| Summa omsättningstillgångar | 190 | 159 |
| Summa tillgångar | 5 379 | 4 347 |
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 109 | 109 |
| Summa eget kapital | 190 | 159 |
| Långfristiga skulder | 5 188 | 4 188 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 379 | 4 347 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 31 293 | 0 |
| kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.