Repsorp Capital AB
Bolaget ska bedriva verksamhet genom att tillhandahålla erfarenhet, kunskap och managementresurser, förvaltning av fast och lös egendom, finansiera och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2011-08-16
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 64994 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 64994 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2020-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillväxt | −100 % | ||||||
| Avkastning på eget kapital | 0,4 % | −0,7 % | −5,3 % | 71,3 % | −0,9 % | −1,7 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −0,2 % | 0,7 % | 0,5 % | −0,7 % | −1,5 % | −1,7 % | |
| Soliditet | 98,3 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,6 % | 99 % | 99,4 % | |
| Balanslikviditet | 16,0x | 69,3x | 60,4x | 96,3x | 59,1x | ||
| Nettoskuld | −4,1 mkr | −4,8 mkr | −2,7 mkr | −6,5 mkr | −5,1 mkr | −6,6 mkr | |
| Omsättning per anställd | 10 tkr | ||||||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 50 | |||||
| Övriga externa kostnader | −80 | −68 | −70 | −80 | −124 | −204 |
| Personalkostnader | −21 | −21 | −21 | −20 | −20 | −24 |
| Rörelseresultat | −101 | −89 | −91 | −100 | −134 | −178 |
| Ränteintäkter och liknande | 63 | 202 | 186 | 0 | 11 | |
| Räntekostnader och liknande | −0 | 0 | −1 | |||
| Övriga finansiella poster | 100 | −234 | −1 027 | 9 711 | 53 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 62 | −121 | −933 | 9 611 | −82 | −167 |
| Årets resultat | 62 | −121 | −933 | 9 611 | −82 | −167 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 12 048 | 11 155 | 11 200 | 10 712 | 3 728 | 2 588 |
| Summa anläggningstillgångar | 12 048 | 11 155 | 11 200 | 10 712 | 3 728 | 2 588 |
| Övriga fordringar | 522 | 522 | 3 020 | 1 110 | 53 | 62 |
| Summa kortfristiga fordringar | 561 | 647 | 3 104 | 1 112 | 56 | 112 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 39 | 125 | 84 | 2 | 3 | 50 |
| Kassa och bank | 4 082 | 4 820 | 2 655 | 6 451 | 5 072 | 6 610 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 643 | 5 467 | 5 759 | 7 563 | 5 128 | 6 723 |
| Summa tillgångar | 16 690 | 16 622 | 16 959 | 18 275 | 8 856 | 9 311 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 16 288 | 16 614 | 17 746 | 8 698 | 8 801 | 9 367 |
| Summa eget kapital | 16 400 | 16 543 | 16 864 | 18 196 | 8 769 | 9 251 |
| Kortfristiga skulder | 290 | 79 | 95 | 79 | 87 | 60 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 8 | 0 | 3 | 22 | |
| Summa eget kapital och skulder | 16 690 | 16 622 | 16 959 | 18 275 | 8 856 | 9 311 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −738 | 2 165 | −3 796 | 1 379 | −1 539 | 6 521 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 200 tkr | 400 tkr | 184 tkr | 400 tkr | ||
| Lämnad utdelning | 204 tkr | 200 tkr | 400 tkr | 184 tkr | 400 tkr | 400 tkr |
| Utdelningsandel | 4,2 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.