Dicerto Revision AB
Företaget skall bedriva revision, redovisning, konsultationer inom ekonomi och skatt samt äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2011-08-18
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Årsredovisning
2020-2021 · SEK| 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Avkastning på sysselsatt kapital | 0 % | ||
| Soliditet | 100 % | 17,3 % | |
| Balanslikviditet | 1,2x | ||
| Nettoskuld | −50 tkr | −292 tkr |
| kr | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Personalkostnader | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 |
| kr | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Övriga fordringar | 0 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | |
| Kassa och bank | 50 445 | 291 804 |
| Summa omsättningstillgångar | 50 445 | 291 804 |
| Summa tillgångar | 50 445 | 291 804 |
| kr | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 445 | 445 |
| Summa eget kapital | 50 445 | 50 445 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 241 359 |
| Summa eget kapital och skulder | 50 445 | 291 804 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −241 359 | 81 000 |
| kr | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Lämnad utdelning | 278 000 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Statusen anger att bolaget är inaktivt, avregistrerat, upplöst eller under åtgärd.
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2021.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.