Juristfirman Tocklin & Son AB
Bolaget skall bedriva verksamhet inom juridisk rådgivning och utbildningar och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2011-11-07
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 69101 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 69101 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2021-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | −51,4 % | −13,8 % | 38,5 % | 39,3 % | 39,4 % | |
| Nettomarginal | −48,8 % | −22 % | 30,6 % | 31,1 % | 31,2 % | |
| Omsättningstillväxt | −68,5 % | −26,3 % | 7,1 % | 52,8 % | 28,4 % | |
| Avkastning på eget kapital | −135,6 % | −52,7 % | 75,3 % | 103,4 % | 75,7 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −142,9 % | −32,9 % | 95 % | 130,7 % | 95,7 % | |
| Soliditet | 34,4 % | 55,5 % | 66 % | 58,9 % | 60,5 % | |
| Balanslikviditet | 1,5x | 2,2x | 2,9x | 2,4x | 2,5x | |
| Nettoskuld | −97 tkr | −259 tkr | −827 tkr | −509 tkr | −474 tkr | |
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 44 dgr | 67 dgr | 0 dgr | ||
| Omsättning per anställd | 356 tkr | 1,1 mkr | 1,5 mkr | 1,4 mkr | 938 tkr | |
| Personalkostnadsandel | 90 % | 44,5 % | 48,7 % | 49,4 % | ||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 356 | 1 131 | 1 534 | 1 433 | 938 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | ||||
| Övriga externa kostnader | −129 | −269 | −262 | −173 | −105 |
| Personalkostnader | −410 | −1 017 | −682 | −698 | −463 |
| Rörelseresultat | −183 | −156 | 590 | 563 | 369 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Räntekostnader och liknande | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Övriga finansiella poster | 11 | −93 | |||
| Resultat efter finansiella poster | −174 | −248 | 591 | 563 | 369 |
| Skatt | 0 | −122 | −117 | −77 | |
| Årets resultat | −174 | −248 | 469 | 445 | 292 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kundfordringar | 0 | 183 | 263 | 0 | |
| Övriga fordringar | 18 | 124 | 81 | 100 | 58 |
| Summa kortfristiga fordringar | 18 | 124 | 270 | 365 | 88 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 6 | 3 | 30 | |
| Kassa och bank | 97 | 259 | 827 | 509 | 474 |
| Summa omsättningstillgångar | 115 | 383 | 1 097 | 874 | 562 |
| Summa tillgångar | 120 | 388 | 1 102 | 879 | 567 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 165 | 413 | 208 | 23 | 1 |
| Summa eget kapital | 41 | 215 | 727 | 518 | 343 |
| Kortfristiga skulder | 79 | 173 | 374 | 361 | 224 |
| varav leverantörsskulder | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 120 | 388 | 1 102 | 879 | 567 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −162 050 | −567 853 | 317 557 | 35 286 | 169 252 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 264 tkr | 260 tkr | 270 tkr | ||
| Lämnad utdelning | 264 tkr | 260 tkr | 270 tkr | 378 tkr | |
| Utdelningsandel | 56,3 % | 58,4 % | 92,4 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.