Laco AB
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, produktion av mat, catering, försäljning av kurser och matprovningar samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2011-12-01
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 56110 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 56110 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2019-2025 · SEKInga händelser under året
Att tänka på om dataunderlaget
- Tillgångarna för åren 2019-2025 läses inte som positiva i det maskinläsbara underlaget. Kontrollera mot årsredovisningen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoskuld | 19 tkr | 19 tkr | 19 tkr | 19 tkr | 19 tkr | 19 tkr | 19 tkr | |
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | |||||
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | ||||
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | ||||
| Övriga externa kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | ||||
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | ||||
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | ||||||
| Skatt | 0 | 0 | 0 | ||||
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 4 062 | 4 062 | 4 062 | 4 062 | 4 062 | 4 062 | 4 062 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | ||||
| Summa anläggningstillgångar | 4 062 | 4 062 | 4 062 | 4 062 | 4 062 | 4 062 | 4 062 |
| Varulager | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | ||||
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | ||||
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | ||||||
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kortfristiga placeringar | 0 | ||||||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | ||||||
| Kassa och bank | −18 532 | −18 532 | −18 532 | −18 532 | −18 532 | −18 532 | −18 532 |
| Summa omsättningstillgångar | −18 532 | −18 532 | −18 532 | −18 532 | −18 532 | −18 532 | −18 532 |
| Summa tillgångar | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | −64 470 | −64 470 | −64 470 | −64 470 | −64 470 | −64 470 | −64 470 |
| Summa eget kapital | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | |||||
| Avsättningar | 0 | ||||||
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | ||||
| varav leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | ||||
| Summa eget kapital och skulder | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 | −14 470 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 0 | 0 | |||||
| Investeringar | −0 | −0 | |||||
| Fritt kassaflöde | 0 | 0 | |||||
| Förändring av likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 7 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.