Törst Craftbeer & Food Group AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang-, café- och cateringverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2012-01-02
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 56110 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 56110 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 77,5 % | 75,2 % | 75,9 % | 76,3 % |
| Rörelsemarginal | −3,2 % | 1,4 % | 0,4 % | −7,9 % |
| EBITDA-marginal | 0,4 % | −7,5 % | ||
| Nettomarginal | −3,2 % | 1,4 % | 0,4 % | −7,9 % |
| Omsättningstillväxt | −62,9 % | −4,6 % | 14,3 % | −1,2 % |
| Avkastning på eget kapital | −18,9 % | 13,7 % | 4,4 % | −57,4 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −18,2 % | 13,7 % | 4,4 % | −57,4 % |
| Soliditet | 21 % | 42,7 % | 34,6 % | 34,2 % |
| Balanslikviditet | 1,4x | 2,5x | 2,2x | 2,1x |
| Nettoskuld | 14 tkr | −21 tkr | −99 tkr | −76 tkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −8,6x | |||
| Lager i dagar | 2 dgr | 10 dgr | 10 dgr | 13 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 20 dgr | 57 dgr | 74 dgr | 86 dgr |
| Omsättning per anställd | 268 tkr | 724 tkr | 759 tkr | 664 tkr |
| Medelantal anställda | 4 | 4 | 4 | 4 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 073 | 2 895 | 3 035 | 2 655 |
| Övriga rörelseintäkter | 984 | 43 | 1 | 117 |
| Råvaror och förnödenheter | −241 | −719 | −732 | −630 |
| Övriga externa kostnader | −550 | −833 | −869 | −784 |
| Personalkostnader | −1 300 | −1 346 | −1 425 | −1 557 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −10 | ||
| Rörelseresultat | −35 | 40 | 11 | −209 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | −0 | 0 | −0 |
| Övriga finansiella poster | 0 | |||
| Resultat efter finansiella poster | −34 | 40 | 12 | −209 |
| Skatt | 0 | |||
| Årets resultat | −34 | 40 | 12 | −209 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | |||
| Summa anläggningstillgångar | 0 | |||
| Varulager | 1 293 | 18 856 | 19 141 | 22 415 |
| Övriga fordringar | 39 333 | 38 447 | 31 189 | 34 768 |
| Summa kortfristiga fordringar | 237 091 | 689 251 | 666 021 | 659 985 |
| Fordringar hos koncernföretag | 196 567 | 603 325 | 595 731 | 586 293 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 191 | 47 479 | 39 101 | 38 924 |
| Kassa och bank | 11 | 21 017 | 98 503 | 76 075 |
| Summa omsättningstillgångar | 238 395 | 729 124 | 783 665 | 758 475 |
| Summa tillgångar | 238 395 | 729 124 | 783 665 | 758 475 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 34 194 | 221 144 | 209 500 | 418 631 |
| Summa eget kapital | 50 000 | 311 031 | 271 144 | 259 500 |
| Långfristiga skulder | 13 864 | 128 251 | 155 128 | 135 294 |
| Kortfristiga skulder | 174 531 | 289 842 | 357 393 | 363 681 |
| varav leverantörsskulder | 12 885 | 112 579 | 148 151 | 148 077 |
| Summa eget kapital och skulder | 238 395 | 729 124 | 783 665 | 758 475 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −21 006 | −77 486 | 22 428 | −125 663 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 0 kr | ||
| Utdelningsandel | 0 % | 0 % |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.