Agoia Strategisk AB
Rådgivning för fastighetsutveckling
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2012-06-13
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 68120 · 2-10 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 68120 och omsättningsspannet 2-10 Mkr.
Årsredovisning
2020-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 4,3 % | 62,2 % | 99,6 % | ||||
| Rörelsemarginal | 0,2 % | −9,9 % | 96,6 % | ||||
| Nettomarginal | 0,2 % | −5,8 % | 58,3 % | ||||
| Omsättningstillväxt | −47,2 % | −97,8 % | |||||
| Avkastning på eget kapital | 9,4 % | −57,9 % | −14,5 % | 93,9 % | −0,3 % | 137 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −14,5 % | −4,8 % | −0,4 % | 218,3 % | |||
| Soliditet | 5,2 % | 51,1 % | 16,7 % | 24,4 % | 21,7 % | 78,1 % | |
| Balanslikviditet | 1,1x | 2,0x | 1,2x | 1,3x | 1,4x | 5,9x | |
| Nettoskuld | −17 tkr | −30 tkr | −17 tkr | −5,6 mkr | −6,6 mkr | −7,3 mkr | |
| Räntetäckningsgrad | −7,2x | −5,3x | |||||
| Kundfordringar i dagar | 54 dgr | ||||||
| Leverantörsskulder i dagar | 60 dgr | 105 dgr | 54 dgr | 57 dgr | |||
| Personalkostnadsandel | 1,6 % | 40,5 % | 0,4 % |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 071 | 56 | 2 | 82 | 156 | 7 067 |
| Handelsvaror | −1 981 | 0 | −15 | −59 | −28 | |
| Övriga externa kostnader | −53 | −71 | −110 | −114 | −49 | −186 |
| Personalkostnader | −33 | −23 | −1 | −30 | −63 | −26 |
| Rörelseresultat | 4 | −38 | −109 | −77 | −15 | 6 827 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 161 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | −5 | −0 | −15 | −0 | 0 |
| Övriga finansiella poster | 0 | 3 | ||||
| Resultat efter finansiella poster | 4 | −34 | −105 | −92 | −15 | 6 991 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 1 804 | 6 | −1 748 | ||
| Skatt | 0 | −373 | 0 | −1 122 | ||
| Årets resultat | 4 | −34 | −105 | 1 340 | −9 | 4 121 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 307 | |||||
| Övriga fordringar | 23 | 10 | 385 | 1 | 19 | 6 |
| Summa kortfristiga fordringar | 571 | 36 | 385 | 1 | 106 | 6 |
| Kortfristiga placeringar | 295 | 15 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 240 | 25 | 0 | 87 | ||
| Kassa och bank | 17 | 30 | 17 | 5 613 | 6 639 | 7 328 |
| Summa omsättningstillgångar | 883 | 81 | 450 | 5 661 | 6 792 | 7 382 |
| Summa tillgångar | 883 | 81 | 450 | 5 661 | 6 792 | 7 382 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −9 | 25 | 131 | −9 | 0 | 154 |
| Summa eget kapital | 46 | 41 | 75 | 1 381 | 41 | 4 325 |
| Obeskattade reserver | 0 | 1 804 | 1 811 | |||
| Kortfristiga skulder | 838 | 40 | 375 | 4 281 | 4 947 | 1 247 |
| varav leverantörsskulder | 324 | 7 | 13 | 4 | 9 | 4 |
| Summa eget kapital och skulder | 883 | 81 | 450 | 5 661 | 6 792 | 7 382 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −13 | 13 | −5 595 | −1 026 | −689 | 6 923 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 1,2 mkr | 534 tkr | ||||
| Lämnad utdelning | 1,2 mkr | 4,3 mkr | ||||
| Utdelningsandel | 89,6 % | 13 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.