SUZANNA PÅ SOCKENSTUGAN AB
Bolaget ska bedriva caterinverksamhet vid kyrkor. Cateringen avser matvaror och dryck vid begravningar, dop, bröllop, konfirmation.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2012-08-16
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 56210 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 56210 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 75,1 % | 74,3 % | 72,9 % | 76,8 % | 73,8 % |
| Rörelsemarginal | −14,7 % | 16,4 % | 9,8 % | 13,5 % | 10,9 % |
| Nettomarginal | 0,1 % | 10 % | 8,1 % | 12,8 % | 10,9 % |
| Omsättningstillväxt | −79 % | 4,6 % | 7,4 % | 74,9 % | 157,4 % |
| Avkastning på eget kapital | 0,1 % | 31,7 % | 25 % | 42,1 % | 27 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −9,8 % | 52,7 % | 31,8 % | 44,2 % | 27 % |
| Soliditet | 81,4 % | 72,2 % | 81,3 % | 81,6 % | 76,9 % |
| Balanslikviditet | 6,0x | 3,9x | 5,4x | 5,4x | 4,3x |
| Nettoskuld | −410 tkr | −842 tkr | −804 tkr | −726 tkr | −620 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −51,3x | ||||
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 35 dgr | 24 dgr | 38 dgr | 38 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 0 dgr | 8 dgr | 5 dgr | 4 dgr | 44 dgr |
| Omsättning per anställd | 537 tkr | 1,3 mkr | 1,2 mkr | 1,1 mkr | 651 tkr |
| Medelantal anställda | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 537 | 2 558 | 2 446 | 2 278 | 1 303 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 9 | 0 | 13 | |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | −1 | |||
| Handelsvaror | −134 | −657 | −664 | −529 | −341 |
| Övriga externa kostnader | −88 | −209 | −241 | −198 | −147 |
| Personalkostnader | −394 | −1 282 | −1 303 | −1 257 | −672 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | ||||
| Rörelseresultat | −79 | 418 | 239 | 307 | 142 |
| Ränteintäkter och liknande | 18 | 13 | 12 | 0 | |
| Räntekostnader och liknande | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | −62 | 431 | 250 | 306 | 142 |
| Bokslutsdispositioner | 64 | −108 | |||
| Skatt | −1 | −67 | −53 | −14 | |
| Årets resultat | 0 | 256 | 197 | 292 | 142 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 245 | 163 | 239 | 135 |
| Övriga fordringar | 55 | 59 | 1 | 3 | 23 |
| Summa kortfristiga fordringar | 55 | 305 | 164 | 242 | 157 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kassa och bank | 410 | 842 | 804 | 726 | 620 |
| Summa omsättningstillgångar | 465 | 1 147 | 967 | 968 | 778 |
| Summa tillgångar | 465 | 1 147 | 967 | 968 | 778 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 293 | 437 | 540 | 448 | 406 |
| Summa eget kapital | 344 | 743 | 787 | 790 | 598 |
| Obeskattade reserver | 44 | 108 | |||
| Kortfristiga skulder | 78 | 296 | 181 | 178 | 180 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 14 | 10 | 6 | 41 |
| Summa eget kapital och skulder | 465 | 1 147 | 967 | 968 | 778 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −431 660 | 38 562 | 77 592 | 105 671 | 213 301 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 290 tkr | 400 tkr | 300 tkr | 200 tkr | 100 tkr |
| Utdelningsandel | 156 % | 152,1 % | 68,6 % | 70,4 % |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.