Kanmark AB
Bolaget utför mark & anläggningsarbeten, så som stensättning, murar, dräneringar, avloppsanläggningar, grundarbeten till nybyggnation och även projektering och planering för markarbeten som kommer utföras både i egen regi och för annan entreprenör.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2012-09-17
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 43120 · 10-50 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 43120 och omsättningsspannet 10-50 Mkr.
Årsredovisning
2022-2023 · SEKEn stigande inflation i Sverige och övriga oroligheter i världen har påverkat företaget genom prisökning på drivmedel, material samt stigande räntekostnader. Omsättningen har ökat då företaget har tagit sig an ett stort projekt som sträcker sig över 2023-2024 där det är mycket UE- och materialkostnader.
| 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 45,6 % | 50,4 % | |
| Rörelsemarginal | 7,2 % | 7,2 % | |
| EBITDA-marginal | 11,3 % | 13,4 % | |
| Nettomarginal | 4,6 % | 5,3 % | |
| Omsättningstillväxt | 45,5 % | −14,5 % | |
| Avkastning på eget kapital | 34,8 % | 23,2 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 18,9 % | 14,9 % | |
| Soliditet | 14,3 % | 35,7 % | |
| Balanslikviditet | 1,2x | 1,4x | |
| Nettoskuld | 5,9 mkr | 2,9 mkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | 3,0x | 1,8x | |
| Räntetäckningsgrad | 4,3x | 9,7x | |
| Kundfordringar i dagar | 82 dgr | 99 dgr | |
| Lager i dagar | 2 dgr | 4 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 73 dgr | 61 dgr | |
| Personalkostnadsandel | 28,8 % | 37,4 % |
| tkr | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 17 400 | 11 957 |
| Övriga rörelseintäkter | 260 | 1 430 |
| Råvaror och förnödenheter | −9 465 | −5 934 |
| Övriga externa kostnader | −1 214 | −1 374 |
| Personalkostnader | −5 009 | −4 476 |
| Av- och nedskrivningar | −726 | −740 |
| Rörelseresultat | 1 247 | 863 |
| Ränteintäkter och liknande | 60 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −288 | −89 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 019 | 774 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | |
| Skatt | −218 | −139 |
| Årets resultat | 801 | 635 |
| tkr | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 6 111 | 4 467 |
| Summa anläggningstillgångar | 6 111 | 4 467 |
| Varulager | 60 | 60 |
| Kundfordringar | 3 886 | 3 242 |
| Övriga fordringar | 185 | 160 |
| Summa kortfristiga fordringar | 4 729 | 3 899 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 50 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 658 | 448 |
| Kassa och bank | 0 | 136 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 789 | 4 095 |
| Summa tillgångar | 10 900 | 8 562 |
| tkr | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 100 | 1 765 |
| Summa eget kapital | 951 | 2 450 |
| Obeskattade reserver | 760 | 760 |
| Långfristiga skulder | 5 206 | 2 417 |
| Kortfristiga skulder | 3 983 | 2 936 |
| varav leverantörsskulder | 1 892 | 987 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 900 | 8 562 |
| tkr | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 2 500 | 700 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 1 684 | 1 199 |
| Investeringar | −2 370 | −2 072 |
| Fritt kassaflöde | −687 | −874 |
| Förändring av likvida medel | −136 | −816 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 0 kr |
| Utdelningsandel | 0 % | 0 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2023.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.