Jimmy Billkrantz Holding AB
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Kungsbacka
- Registrerat
- 2013-09-05
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 64212 · 2-10 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 64212 och omsättningsspannet 2-10 Mkr.
Årsredovisning
2023-2024 · SEKOroligheterna i världen har haft en stor negativ påverkan på såväl människor som marknaden i övrigt. Ledningen och styrelsen övervakar noggrant utvecklingen och följer myndigheternas rekommendationer. Effekterna av oroligheterna i världen är i dagsläget svårt att bedöma. På grund av osäkerheten i framtida beslut och människors och företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera oroligheterna i världens framtida påverkan på verksamheten. För närvarande har oroligheterna i världen inte haft någon större påverkan på bolagets verksamhet och styrelsen följer resultat- och kassaflödesutvecklingen noggrant.
| 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 98,4 % | 98,5 % | |
| Rörelsemarginal | −168,5 % | 25,7 % | |
| EBITDA-marginal | −152,7 % | 45,3 % | |
| Nettomarginal | −93,3 % | 72,7 % | |
| Omsättningstillväxt | −5,5 % | −5 % | |
| Avkastning på eget kapital | −15,1 % | 10,2 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −17,5 % | 3,4 % | |
| Soliditet | 38,6 % | 90 % | |
| Balanslikviditet | 0,8x | 5,2x | |
| Nettoskuld | 5,0 mkr | −68 tkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | −0,1x | ||
| Kundfordringar i dagar | 106 dgr | 137 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 2 001 dgr | 1 815 dgr | |
| Medelantal anställda | 0 |
| tkr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 023 | 2 141 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | −32 | −32 |
| Övriga externa kostnader | −1 041 | −1 140 |
| Personalkostnader | −4 038 | |
| Av- och nedskrivningar | −319 | −420 |
| Övriga rörelsekostnader | −0 | −0 |
| Rörelseresultat | −3 408 | 549 |
| Ränteintäkter och liknande | 18 | 4 |
| Räntekostnader och liknande | −9 | −2 |
| Resultat efter finansiella poster | −3 399 | 551 |
| Bokslutsdispositioner | 2 089 | 1 422 |
| Skatt | −576 | −416 |
| Årets resultat | −1 887 | 1 556 |
| tkr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 3 856 | 4 135 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 11 305 | 8 055 |
| Summa anläggningstillgångar | 15 161 | 12 190 |
| Kundfordringar | 585 | 802 |
| Övriga fordringar | 602 | 1 072 |
| Summa kortfristiga fordringar | 4 359 | 5 701 |
| Fordringar hos koncernföretag | 3 000 | 3 672 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 172 | 155 |
| Kassa och bank | 2 965 | 267 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 324 | 5 968 |
| Summa tillgångar | 22 484 | 18 158 |
| tkr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 7 143 | 12 087 |
| Summa eget kapital | 5 307 | 13 693 |
| Obeskattade reserver | 4 239 | 3 328 |
| Avsättningar | 4 038 | |
| Kortfristiga skulder | 8 900 | 1 137 |
| varav leverantörsskulder | 176 | 157 |
| Summa eget kapital och skulder | 22 484 | 18 158 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 2 698 | −808 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 0 kr |
| Utdelningsandel | 0 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Namnet innehåller holding- eller förvaltningsterm.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.