Jonsson webb AB
Bolaget ska bedriva webbrelaterade affärer, såsom webbutveckling och konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Strängnäs
- Registrerat
- 2013-09-09
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 62100 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 62100 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2020-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −53,8 % | −42,9 % | −29,4 % | 104,8 % | −25,3 % | 16 % | |
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,9 % | 84,5 % | |
| Balanslikviditet | 6,4x | ||||||
| Nettoskuld | −4 tkr | −7 tkr | −10 tkr | −13 tkr | −4 tkr | −877 kr | |
| Räntetäckningsgrad | −50,0x | ||||||
| Kundfordringar i dagar | 458 dgr |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 799 | 0 | 0 | 14 499 | 0 | 3 999 |
| Övriga externa kostnader | −3 552 | −3 550 | −3 460 | −5 201 | −1 200 | −3 190 |
| Rörelseresultat | −2 753 | −3 551 | −3 461 | 9 298 | −1 200 | 809 |
| Räntekostnader och liknande | −4 | 0 | −1 | −24 | ||
| Resultat efter finansiella poster | −2 757 | −3 551 | −3 461 | 9 297 | −1 224 | 809 |
| Årets resultat | −2 757 | −3 551 | −3 461 | 9 297 | −1 224 | 809 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 5 000 | ||||
| Övriga fordringar | 0 | 497 | 0 | 569 | ||
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 497 | 0 | 5 569 | ||
| Kassa och bank | 3 751 | 6 507 | 10 058 | 13 022 | 4 226 | 877 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 751 | 6 507 | 10 058 | 13 519 | 4 226 | 6 446 |
| Summa tillgångar | 3 751 | 6 507 | 10 058 | 13 519 | 4 226 | 6 446 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | −44 000 | −39 000 | −37 000 | −46 000 | −44 000 | −45 000 |
| Summa eget kapital | 3 750 | 6 507 | 10 058 | 13 519 | 4 222 | 5 446 |
| Kortfristiga skulder | 1 | 0 | 4 | 1 000 | ||
| Summa eget kapital och skulder | 3 751 | 6 507 | 10 058 | 13 519 | 4 226 | 6 446 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −2 756 | −3 551 | −2 964 | 8 796 | 3 349 | −3 688 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.