SF Danderyd AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att själva eller genom dotterbolag bedriva fastighetsmäkleri och att utföra värderingar av fastigheter och därmed förenlig verksamhet inom Danderyds kommun.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2013-12-05
- Aktiekapital
- 51 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 68310 · 2-10 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 68310 och omsättningsspannet 2-10 Mkr.
Årsredovisning
2023-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 87,9 % | 88,2 % | 81,7 % | |
| Rörelsemarginal | 9,9 % | 2,8 % | 12,2 % | |
| EBITDA-marginal | 10,3 % | 3,2 % | 12,7 % | |
| Nettomarginal | −0,1 % | −0,5 % | 0,3 % | |
| Omsättningstillväxt | −20,4 % | 17 % | −28,2 % | |
| Avkastning på eget kapital | −0,4 % | −3,1 % | 1 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 41,1 % | 10,5 % | 32,8 % | |
| Soliditet | 11 % | 11,6 % | 17,1 % | |
| Balanslikviditet | 1,2x | 1,7x | 1,9x | |
| Nettoskuld | −3,0 mkr | −1,4 mkr | −2,4 mkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | −4,1x | −5,1x | −2,5x | |
| Räntetäckningsgrad | 6,2x | 6,7x | ||
| Kundfordringar i dagar | 25 dgr | 13 dgr | 26 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 81 dgr | 94 dgr | 81 dgr | |
| Omsättning per anställd | 775 tkr | 1,1 mkr | 1,1 mkr | |
| Personalkostnadsandel | 52,1 % | 62 % | 40,9 % | |
| Medelantal anställda | 9 | 8 | 7 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 974 | 8 761 | 7 489 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 70 | |
| Råvaror och förnödenheter | −844 | −1 033 | −1 374 |
| Övriga externa kostnader | −1 777 | −2 083 | −2 102 |
| Personalkostnader | −3 632 | −5 435 | −3 064 |
| Av- och nedskrivningar | −34 | −34 | −34 |
| Rörelseresultat | 687 | 247 | 915 |
| Ränteintäkter och liknande | −10 | −7 | 17 |
| Räntekostnader och liknande | −111 | −37 | −7 |
| Övriga finansiella poster | 16 | 21 | 28 |
| Resultat efter finansiella poster | 583 | 224 | 953 |
| Bokslutsdispositioner | −550 | −223 | −900 |
| Skatt | −38 | −48 | −33 |
| Årets resultat | −5 | −47 | 20 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 370 | 404 | 438 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 329 | 328 | 253 |
| Summa anläggningstillgångar | 699 | 733 | 691 |
| Kundfordringar | 467 | 316 | 531 |
| Övriga fordringar | 245 | 112 | 72 |
| Summa kortfristiga fordringar | 6 095 | 6 964 | 7 882 |
| Fordringar hos koncernföretag | 5 125 | 6 245 | 7 103 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 258 | 291 | 177 |
| Kassa och bank | 3 390 | 1 937 | 2 953 |
| Summa omsättningstillgångar | 9 484 | 8 901 | 10 835 |
| Summa tillgångar | 10 183 | 9 634 | 11 527 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 51 | 51 | 51 |
| Balanserat resultat | 800 | 847 | 828 |
| Summa eget kapital | 846 | 851 | 898 |
| Obeskattade reserver | 340 | 340 | 1 350 |
| Långfristiga skulder | 1 123 | 3 281 | 3 646 |
| Kortfristiga skulder | 7 875 | 5 162 | 5 633 |
| varav leverantörsskulder | 188 | 266 | 304 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 183 | 9 634 | 11 527 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 1 453 | −1 016 | 294 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.