westcoast cartransport AB
Bolaget skall bedriva billogistic och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2014-01-02
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 49410 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 49410 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 93,8 % | ||
| Rörelsemarginal | −6,9 % | 27,2 % | 56,9 % |
| EBITDA-marginal | −6,9 % | 27,4 % | 60 % |
| Nettomarginal | 0,3 % | 25,5 % | 35,1 % |
| Omsättningstillväxt | −27,7 % | −5,4 % | 26,9 % |
| Avkastning på eget kapital | 0,3 % | 30,7 % | 51,6 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −7,7 % | 32,1 % | 81,3 % |
| Soliditet | 49,7 % | 64,5 % | 68,2 % |
| Balanslikviditet | 0,9x | 1,6x | 1,8x |
| Nettoskuld | −214 tkr | −222 tkr | −264 tkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −1,1x | −0,6x | |
| Räntetäckningsgrad | −26,7x | ||
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 72 dgr | 31 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 0 dgr | ||
| Omsättning per anställd | 534 tkr | 739 tkr | 781 tkr |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 549 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 803 168 | 738 790 | 781 024 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 380 | 0 | |
| Råvaror och förnödenheter | −50 000 | ||
| Övriga externa kostnader | −235 329 | −150 772 | −163 504 |
| Personalkostnader | −574 820 | −183 312 | −148 722 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −1 000 | −24 046 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | −202 537 | |
| Rörelseresultat | −55 601 | 201 169 | 444 752 |
| Ränteintäkter och liknande | 2 709 | 2 840 | 171 |
| Räntekostnader och liknande | −2 084 | −475 | −65 |
| Övriga finansiella poster | 441 | 32 130 | −31 886 |
| Resultat efter finansiella poster | −54 535 | 235 664 | 412 972 |
| Bokslutsdispositioner | 59 000 | −6 041 | −58 959 |
| Skatt | −2 173 | −40 864 | −79 726 |
| Årets resultat | 2 292 | 188 759 | 274 287 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 254 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 394 | 393 | 231 |
| Summa anläggningstillgångar | 394 | 393 | 485 |
| Varulager | 0 | 200 | |
| Kundfordringar | 0 | 145 | 65 |
| Övriga fordringar | 80 | 71 | 1 |
| Summa kortfristiga fordringar | 80 | 216 | 66 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | ||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | |
| Kassa och bank | 214 | 222 | 264 |
| Summa omsättningstillgångar | 294 | 438 | 530 |
| Summa tillgångar | 688 | 831 | 1 015 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 200 | 161 | 237 |
| Summa eget kapital | 302 | 450 | 611 |
| Obeskattade reserver | 50 | 109 | 103 |
| Kortfristiga skulder | 336 | 273 | 301 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 5 | 2 |
| Summa eget kapital och skulder | 688 | 831 | 1 015 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 248 514 | 203 612 | |
| Investeringar | 90 507 | −331 797 | |
| Fritt kassaflöde | 339 021 | −128 185 | |
| Förändring av likvida medel | −7 372 | −42 703 | 122 834 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 180 tkr | 150 tkr | 350 tkr |
| Lämnad utdelning | 150 tkr | ||
| Utdelningsandel | 79,5 % | 127,6 % |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.