Silvanas kaffe & Te AB
Aktiebolaget ska bedriva butikshandel med Te- & kaffeprodukter, samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2014-02-13
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 47272 · 2-10 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 47272 och omsättningsspannet 2-10 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 72,4 % | 65,4 % | 70,7 % | 69,9 % |
| Rörelsemarginal | 11,2 % | −3,2 % | 5,8 % | 5,9 % |
| Nettomarginal | 9,4 % | −3,2 % | 5,3 % | 5,8 % |
| Omsättningstillväxt | 3,5 % | 3,3 % | 4,1 % | 6,8 % |
| Avkastning på eget kapital | 80,4 % | −31 % | 53,7 % | 124,6 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 95,7 % | −30,7 % | 59 % | 126,9 % |
| Soliditet | 48,2 % | 32,4 % | 42,8 % | 23,2 % |
| Balanslikviditet | 1,4x | 1,2x | 1,7x | 1,3x |
| Nettoskuld | −260 tkr | −223 tkr | −231 tkr | −142 tkr |
| Räntetäckningsgrad | 54,9x | |||
| Kundfordringar i dagar | 2 dgr | 2 dgr | 3 dgr | 6 dgr |
| Lager i dagar | 110 dgr | 69 dgr | 135 dgr | 124 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 154 dgr | 156 dgr | 89 dgr | 175 dgr |
| Omsättning per anställd | 1,6 mkr | |||
| Medelantal anställda | 2 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 230 | 3 120 | 3 020 | 2 901 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 31 | 190 | |
| Råvaror och förnödenheter | −1 027 | −927 | −885 | −872 |
| Övriga externa kostnader | −892 | −1 138 | −963 | −1 203 |
| Personalkostnader | −1 083 | −1 003 | −1 029 | −846 |
| Rörelseresultat | 362 | −100 | 175 | 170 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | −0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −3 | −1 | −0 | −3 |
| Resultat efter finansiella poster | 359 | −101 | 176 | 167 |
| Skatt | −55 | 0 | −16 | |
| Årets resultat | 304 | −101 | 160 | 167 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | |||
| Summa anläggningstillgångar | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 |
| Varulager | 308 201 | 174 307 | 327 148 | 296 441 |
| Kundfordringar | 20 917 | 20 200 | 26 114 | 45 036 |
| Övriga fordringar | 7 048 | 36 802 | 27 772 | 44 161 |
| Summa kortfristiga fordringar | 163 071 | 190 976 | 60 021 | 237 269 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 135 106 | 133 974 | 6 135 | 148 072 |
| Kassa och bank | 259 971 | 223 163 | 230 741 | 142 327 |
| Summa omsättningstillgångar | 731 242 | 588 446 | 617 910 | 676 037 |
| Summa tillgångar | 995 242 | 852 446 | 881 910 | 940 037 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | 76 194 | 277 502 | 117 644 | −49 415 |
| Summa eget kapital | 480 033 | 276 194 | 377 502 | 217 644 |
| Långfristiga skulder | 0 | 77 976 | 130 790 | 196 730 |
| Kortfristiga skulder | 515 209 | 498 276 | 373 618 | 525 663 |
| varav leverantörsskulder | 432 259 | 395 706 | 216 234 | 418 080 |
| Summa eget kapital och skulder | 995 242 | 852 446 | 881 910 | 940 037 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 36 808 | −7 578 | 88 414 | −45 274 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | |
| Lämnad utdelning | 100 tkr | |||
| Utdelningsandel | 0 % | 0 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.