High Roller Enterprises AB
Företaget bedriver verksamhet inom media, uppfinningar, innovationer och formgivning.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2014-04-28
- Aktiekapital
- 100 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 59110 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 59110 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2021-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 98,4 % | |||||
| Rörelsemarginal | −8,5 % | 30,6 % | 34,5 % | −13 % | 70,7 % | |
| Nettomarginal | 10,2 % | 27,2 % | 28,9 % | 55,2 % | 46,2 % | |
| Omsättningstillväxt | −28,1 % | −1,7 % | 320,3 % | −83,9 % | 32,5 % | |
| Avkastning på eget kapital | 3,4 % | 11,7 % | 12,7 % | 5,4 % | 30,1 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −2,3 % | 12,5 % | 14,2 % | −1,2 % | 42,4 % | |
| Soliditet | 50,8 % | 59,8 % | 65,1 % | 68,5 % | 76,1 % | |
| Balanslikviditet | 2,2x | 2,8x | 3,3x | 3,8x | 5,7x | |
| Nettoskuld | −2,0 mkr | −1,8 mkr | −1,9 mkr | −1,8 mkr | −1,8 mkr | |
| Kundfordringar i dagar | 156 dgr | 205 dgr | 0 dgr | 429 dgr | ||
| Omsättning per anställd | 423 tkr | 588 tkr | 598 tkr | 142 tkr | 882 tkr | |
| Personalkostnadsandel | 66,3 % | 63,1 % | 28 % | |||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 422 987 | 587 974 | 597 872 | 142 241 | 881 614 |
| Råvaror och förnödenheter | −6 943 | ||||
| Övriga externa kostnader | −27 293 | −18 426 | −14 541 | −12 965 | −11 373 |
| Personalkostnader | −424 604 | −389 762 | −377 331 | −147 751 | −246 671 |
| Rörelseresultat | −35 853 | 179 786 | 206 000 | −18 475 | 623 570 |
| Ränteintäkter och liknande | 4 055 | 3 419 | 903 | ||
| Räntekostnader och liknande | 31 | 0 | −97 | 0 | −343 |
| Resultat efter finansiella poster | −31 767 | 183 205 | 206 806 | −18 475 | 623 227 |
| Bokslutsdispositioner | 89 419 | 21 868 | 14 515 | 120 537 | −103 303 |
| Skatt | −14 611 | −45 284 | −48 566 | −23 615 | −112 243 |
| Årets resultat | 43 041 | 159 789 | 172 755 | 78 447 | 407 681 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 181 | 328 | 0 | 167 | |
| Övriga fordringar | 184 | 188 | 172 | 48 | 48 |
| Summa kortfristiga fordringar | 365 | 516 | 172 | 215 | 227 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 179 | |||
| Kassa och bank | 1 965 | 1 757 | 1 930 | 1 765 | 1 776 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 330 | 2 273 | 2 102 | 1 980 | 2 003 |
| Summa tillgångar | 2 330 | 2 273 | 2 102 | 1 980 | 2 003 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 750 | 740 | 717 | 789 | 531 |
| Summa eget kapital | 893 | 1 000 | 990 | 967 | 1 039 |
| Obeskattade reserver | 365 | 454 | 476 | 491 | 611 |
| Kortfristiga skulder | 1 072 | 819 | 636 | 522 | 353 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 330 | 2 273 | 2 102 | 1 980 | 2 003 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 207 785 | −172 778 | 164 946 | −11 366 | 193 514 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 150 tkr | 150 tkr | 150 tkr | 150 tkr | 150 tkr |
| Utdelningsandel | 348,5 % | 93,9 % | 86,8 % | 191,2 % | 36,8 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.