Hjerténs Konsult AB
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom bygg, aktiehandel, redovisning och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2014-11-28
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 7 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Senaste räkenskapsår 2025 · SEK
Omsättning 2025
Rörelsemarginal
Soliditet
100 %
Tillväxt
Årets resultat
−791 tkr
Anställda
Utveckling över tid
Marginalutveckling
Nyckeltal
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −2,7 % | 33,9 % | 0 % | 110,1 % | 105,4 % | 46,5 % | 74,8 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −0,8 % | −0,7 % | 0 % | −4,3 % | −0,5 % | −0,2 % | −1,3 % |
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 99,9 % | 98,6 % | 98,3 % | 98,8 % |
| Balanslikviditet | 45,9x | 41,7x | 35,2x | 58,8x | |||
| Nettoskuld | −669 tkr | −160 tkr | −663 tkr | −2,7 mkr | −36 tkr | −14 tkr | −41 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −16,0x | −9,5x |
Resultaträkning
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | ||||
| Övriga externa kostnader | −256 | −191 | −11 | −616 | −32 | −8 | −54 |
| Personalkostnader | 0 | −125 | |||||
| Rörelseresultat | −256 | −191 | −11 | −741 | −32 | −8 | −54 |
| Ränteintäkter och liknande | 30 | 4 | 4 | 0 | |||
| Räntekostnader och liknande | 0 | −0 | −1 | 0 | −0 | −1 | 0 |
| Övriga finansiella poster | −565 | 9 450 | 0 | 19 700 | 7 100 | 2 000 | 3 200 |
| Resultat efter finansiella poster | −791 | 9 263 | −8 | 18 959 | 7 068 | 1 991 | 3 147 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | ||||||
| Skatt | 0 | −13 | 0 | ||||
| Årets resultat | −791 | 9 263 | −8 | 18 947 | 7 068 | 1 991 | 3 147 |
Tillgångar
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 25 738 | 30 538 | 22 752 | 21 752 | 3 927 | 1 527 | 1 527 |
| Summa anläggningstillgångar | 25 738 | 30 538 | 22 752 | 21 752 | 3 927 | 1 527 | 1 527 |
| Övriga fordringar | 255 | 255 | 275 | 275 | 39 | 28 | 5 |
| Summa kortfristiga fordringar | 255 | 255 | 275 | 275 | 5 922 | 2 196 | 3 373 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 5 883 | 2 168 | 3 368 | |||
| Kassa och bank | 669 | 160 | 663 | 2 691 | 36 | 14 | 41 |
| Summa omsättningstillgångar | 924 | 415 | 938 | 2 966 | 5 958 | 2 210 | 3 414 |
| Summa tillgångar | 26 662 | 30 953 | 23 690 | 24 718 | 9 885 | 3 737 | 4 941 |
Eget kapital och skulder
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 27 394 | 21 631 | 23 639 | 5 693 | 2 624 | 1 633 | 1 686 |
| Summa eget kapital | 26 653 | 30 944 | 23 681 | 24 689 | 9 743 | 3 674 | 4 883 |
| Kortfristiga skulder | 9 | 9 | 9 | 29 | 143 | 63 | 58 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| Summa eget kapital och skulder | 26 662 | 30 953 | 23 690 | 24 718 | 9 885 | 3 737 | 4 941 |
Kassaflöde
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 509 | −503 | −2 028 | 2 655 | 23 | −27 | −159 |
Utdelning
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 2,5 mkr | 1,5 mkr | 1,5 mkr | 1,0 mkr | 1,0 mkr | 1,0 mkr | 3,2 mkr |
| Utdelningsandel | 16,2 % | 5,3 % | 14,1 % | 50,2 % | 101,7 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Status
Aktiv
Enhetshygien
Ingen tydlig skalbolagssignal
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.